Login: Hasło: Liga: Nie masz konta ? Zarejestruj się !
www.pesleague.pl
Wypowiedz się na Forum
Pobierz najnowsze Dodatki
Pogadaj na kanale Discord
Dołącz do nas już Teraz

Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Ostatnio rozegrane mecze pes6: Dawidziak vs Giggsy 2-1, Pekus vs woodi 3-2, Dawidziak vs ViewskillPRO91 5-1, ViewskillPRO91 vs Giggsy 0-0, Giggsy vs Dawidziak 0-4, Pekus vs Giggsy 1-0, woodi vs Pekus 3-1, ViewskillPRO91 vs Dawidziak 0-1, Giggsy vs ViewskillPRO91 1-0, woodi vs Giggsy 3-0 | Dzisiejsza liczba rozegranych spotkań w pes6: 0 | Liczba zalogowanych graczy w ostatnim tygodniu w pes6: 0 | pes6: 0 | Liczba zarejestrowanych graczy pes6: 4211 | Ostatnio zarejestrowani gracze pes6: Squall927, Daniel, wilkus, MALOLAT, Piotr 86 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Całkowita liczba rozegranych spotkań w pes6: 84042 | Liczba zalogowanych graczy w ostatnim miesiącu w pes6: 0

facebook
forum
pes
- Find Local Women Ready to Spice It Up...
- Meet Women Who Are Free Tonight for...
- Experience the Best of Casual Dating...
- Explore Exciting Connections in Your...
- No Strings, No Problem in Your Town
- One Hour of Fun: Meet Local Women Now...
- Meet Women Who Want to Play in Your Town
- Meet Local Ladies Looking for Fun...
- Local Ladies Looking for Late-Night...
- One Night Stands Made Easy in Your Town

Informacje podstawowe:

FC Barcelona
Gracz: mrs
Nick w grze / PSN:
Klub: FC Barcelona
Państwo: Hiszpania
Forma (Ogólna/Dom/Wyjazd):
Aktywność:
Fair-Play: 10 %
Ostrzeżenia:
Ostatnie logowanie: 2009-05-05 00:20:45

Informacje statystyczne:

Rozegrane spotkania: 1274
Wygrane spotkania: 444 ( 34.85 % )
Zremisowane spotkania: 159 ( 12.48 % )
Przegrane spotkania: 671 ( 52.67 % )
Zdobyte punkty : 38291
Punkty w rankingu: 0
Miejsce w rankingu: 1
Strzelone bramki: 2133 ( 1.67 na mecz )
Stracone bramki: 2614 ( 2.05 na mecz )
Najwyższa wygrana: 2008-07-21 swiety vs mrs 1 - 8
Najwyższa przegrana: 2007-10-02 mrs vs Sebaareczka 1 - 10
Największa zdobycz bramkowa: 2007-12-19 .WKK.KLuSEK vs mrs 11 - 13
Największa strata bramkowa: 2008-08-15 mrs vs ledzik 3 - 12
Najdłuższa seria wygranych: 10
Najdłuższa seria przegranych: 25
Zółte kartki: 0 ( 0.00 na mecz )
Czerwone kartki: 0 ( 0.00 na mecz )
Najpopularniejsza drużyna: FC Barcelona (1012)
Najpopularniejsi przeciwnicy: _DJ_ (261) , Mr.OiL (67) , tokario (48) , dariusz02 (30) , ZAWISZA (17) , CFCpoland (15) , Szubi (14) , skurinio (13) , arczi3333 (13) , @rtur (12) ,

Osiągnięcia:

Puchar Ligi: 4 runda w 1 sezonie, 1 runda w 2 sezonie, 4 runda w 3 sezonie, 1 runda w 4 sezonie, Ćwierćfinały w 5 sezonie,
Liga Mistrzów: Kwalifikacje : Runda 4 w 3 sezonie, Kwalifikacje : Runda 1 w 4 sezonie,
Liga Europejska: Kwalifikacje : Runda 2 w 2 sezonie,
Liga: 8 miejsce w 5 Lidze (Grupa 3) w 1 sezonie, 8 miejsce w 4 Lidze (Grupa 2) w 2 sezonie, 18 miejsce w 3 Lidze (Grupa 1) w 3 sezonie, 9 miejsce w 3 Lidze (Grupa 1) w 4 sezonie, 13 miejsce w 2 Lidze w 5 sezonie, 17 miejsce w 2 Lidze w 6 sezonie, 8 miejsce w 2 Lidze w 7 sezonie, 5 miejsce w 2 Lidze w 8 sezonie, 18 miejsce w 1 Lidze w 9 sezonie,
Puchar Dnia: Mecz o 3 miejsce w 4 edycji, Mecz o 3 miejsce w 13 edycji, Zwycięzca w 53 edycji, Mecz o 3 miejsce w 56 edycji, Mecz o 3 miejsce w 62 edycji, Mecz o 3 miejsce w 70 edycji, Finał w 71 edycji, Mecz o 3 miejsce w 80 edycji, Mecz o 3 miejsce w 81 edycji, Finał w 83 edycji, Zwycięzca w 84 edycji, Finał w 90 edycji, Finał w 91 edycji,
Turniej Dnia: Finał w 55 edycji, Półfinały w 68 edycji, Półfinały w 70 edycji, Półfinały w 92 edycji, Półfinały w 110 edycji, Półfinały w 120 edycji,

Historia spotkań:

Id Data Typ Gospodarz Gość Rezultat Punkty
97256 2009-05-11 Ligowy mrs Juve666 0 - 3 * -111 pkt
97230 2009-05-11 Ligowy marian1409 mrs 3 - 0 * -112 pkt
97204 2009-05-11 Ligowy mrs Kelolak 0 - 3 * -111 pkt
97182 2009-05-11 Ligowy Hubi89PL mrs 3 - 0 * -117 pkt
97083 2009-05-09 Ligowy mrs miki30 0 - 3 * -111 pkt
97053 2009-05-09 Ligowy snajper1929 mrs 0 - 0 * -200 pkt
97030 2009-05-09 Ligowy mrs Vivec 0 - 3 * -111 pkt
96998 2009-05-09 Ligowy Dywcio mrs 3 - 0 * -112 pkt
96978 2009-05-09 Ligowy mrs arapek 0 - 3 * -111 pkt
96738 2009-05-09 Ligowy Roger91R mrs 3 - 0 * -111 pkt
96680 2009-05-09 Ligowy Roo66 mrs 3 - 0 * -112 pkt
96647 2009-05-09 Ligowy mrs deejay 0 - 3 * -111 pkt
96550 2009-05-09 Ligowy adzior mrs 3 - 0 * -111 pkt
96519 2009-05-09 Ligowy mrs BóDZiK 0 - 3 * -111 pkt
96459 2009-05-09 Ligowy Juve666 mrs 3 - 0 * -123 pkt
96439 2009-05-09 Ligowy mrs marian1409 0 - 3 * -111 pkt
96301 2009-05-09 Ligowy Vivec mrs 3 - 0 * -166 pkt
95838 2009-05-09 Ligowy mrs Dywcio 0 - 3 * -111 pkt
95821 2009-05-09 Ligowy arapek mrs 3 - 0 * -112 pkt
95783 2009-05-09 Ligowy mrs Dawidziak 0 - 3 * -111 pkt
95768 2009-05-09 Ligowy mrs Roger91R 0 - 3 * -111 pkt
95733 2009-05-09 Ligowy ledzik mrs 3 - 0 * -114 pkt
95579 2009-05-09 Ligowy mrs Roo66 0 - 3 * -111 pkt
95546 2009-05-09 Ligowy deejay mrs 3 - 0 * -111 pkt
95524 2009-05-09 Ligowy mrs adzior 0 - 3 * -111 pkt
96492 2009-05-08 Ligowy ziewiec mrs 3 - 0 * -110 pkt
96754 2009-05-07 Ligowy Dawidziak mrs 3 - 0 * -110 pkt
96700 2009-05-07 Ligowy mrs ledzik 0 - 3 * -111 pkt
96404 2009-05-07 Ligowy Kelolak mrs 3 - 0 * -165 pkt
96385 2009-05-07 Ligowy mrs Hubi89PL 0 - 3 * -111 pkt
96360 2009-05-07 Ligowy miki30 mrs 3 - 0 * -114 pkt
96328 2009-05-07 Ligowy mrs snajper1929 0 - 0 * -200 pkt
95501 2009-05-07 Ligowy BóDZiK mrs 3 - 0 * -166 pkt
95451 2009-05-07 Ligowy mrs ziewiec 0 - 3 * -111 pkt
95185 2009-02-04 Ligowy mrs Katii_88 0 - 0 * 64 pkt
95128 2009-02-04 Ligowy Szczupak mrs 0 - 3 * 174 pkt
94880 2009-02-04 Ligowy Weiz mrs 0 - 0 * 56 pkt
94732 2009-02-04 Ligowy mrs Szczupak 3 - 0 * 183 pkt
95025 2009-01-14 Ligowy mrs Chico 3 - 1 183 pkt
94974 2009-01-13 Ligowy mrs Dywcio 0 - 7 -92 pkt
95224 2009-01-12 Ligowy mrs kozi022 3 - 0 * 183 pkt
95212 2009-01-12 Ligowy mariuszek1709 mrs 0 - 3 * 183 pkt
95142 2009-01-12 Ligowy mrs zidan 3 - 0 * 183 pkt
94942 2009-01-12 Ligowy mrs dziembala 3 - 0 * 183 pkt
94903 2009-01-12 Ligowy mrs Pongo 3 - 0 * 183 pkt
94826 2009-01-12 Ligowy kozi022 mrs 0 - 3 * 180 pkt
94824 2009-01-12 Ligowy mrs mariuszek1709 3 - 0 * 183 pkt
94748 2009-01-12 Ligowy zidan mrs 0 - 3 * 177 pkt
94534 2009-01-11 Ligowy dziembala mrs 0 - 3 171 pkt
95039 2009-01-08 Ligowy kaszi7 mrs 1 - 2 174 pkt
95060 2009-01-03 Ligowy mrs milerinho 2 - 2 64 pkt
95171 2009-01-02 Ligowy Tobi1987 mrs 1 - 1 64 pkt
95107 2009-01-01 Ligowy mrs marian1409 2 - 2 64 pkt
94998 2009-01-01 Ligowy Vivec mrs 1 - 2 180 pkt
95093 2008-12-31 Ligowy Kelolak mrs 1 - 3 171 pkt
94957 2008-12-31 Ligowy MARI07 mrs 2 - 4 183 pkt
94915 2008-12-31 Ligowy wujtek5 mrs 2 - 5 174 pkt
94461 2008-12-29 Ligowy mrs Weiz 2 - 1 183 pkt
94674 2008-12-23 Ligowy milerinho mrs 2 - 1 -86 pkt
94797 2008-12-22 Ligowy Katii_88 mrs 0 - 4 174 pkt
94767 2008-12-22 Ligowy mrs Tobi1987 3 - 2 183 pkt
94709 2008-12-21 Ligowy marian1409 mrs 1 - 0 -143 pkt
94691 2008-12-21 Ligowy mrs Kelolak 3 - 3 64 pkt
94855 2008-12-20 Ligowy adzior mrs 2 - 5 174 pkt
94510 2008-12-20 Ligowy mrs wujtek5 3 - 0 183 pkt
94620 2008-12-17 Ligowy mrs kaszi7 6 - 0 183 pkt
94455 2008-12-16 Ligowy mrs adzior 6 - 0 183 pkt
94601 2008-12-14 Ligowy Chico mrs 1 - 1 60 pkt
94579 2008-12-13 Ligowy mrs Vivec 1 - 1 64 pkt
94572 2008-12-13 Ligowy Dywcio mrs 4 - 2 -88 pkt
94481 2008-12-13 Ligowy Pongo mrs 1 - 3 171 pkt
94550 2008-12-12 Ligowy mrs MARI07 0 - 5 -92 pkt
94183 2008-11-09 Ligowy mrs Tommy612 1 - 1 58 pkt
94158 2008-11-04 Ligowy domaz mrs 0 - 3 * 180 pkt
94136 2008-11-04 Ligowy mrs Szubi 0 - 0 * 58 pkt
94113 2008-11-03 Ligowy mrs tokario 2 - 3 -86 pkt
94090 2008-11-03 Ligowy mrs mielu(pl) 0 - 0 58 pkt
93904 2008-11-03 Ligowy @rtur mrs 0 - 2 174 pkt
94179 2008-11-01 Ligowy BadBoy mrs 1 - 2 186 pkt
94160 2008-11-01 Ligowy mrs arczi3333 3 - 2 171 pkt
94116 2008-11-01 Ligowy Kolo88 mrs 0 - 3 186 pkt
93786 2008-11-01 Ligowy dzm mrs 2 - 1 -86 pkt
94206 2008-10-26 Ligowy mrs Indy22 3 - 5 -86 pkt
94200 2008-10-26 Ligowy levic mrs 2 - 3 183 pkt
94137 2008-10-26 Ligowy Juve666 mrs 1 - 4 171 pkt
94095 2008-10-26 Ligowy Roo66 mrs 0 - 1 183 pkt
93559 2008-10-24 Ligowy mrs Bianconer666 3 - 2 171 pkt
93846 2008-10-23 Ligowy mrs ZAWISZA 4 - 2 171 pkt
93741 2008-10-23 Ligowy mrs b_a_k_u 0 - 4 -86 pkt
93700 2008-10-23 Ligowy jasiu mrs 2 - 4 171 pkt
93549 2008-10-17 Ligowy jabbarinho mrs 0 - 2 177 pkt
93473 2008-10-17 Ligowy mrs Pesik789 1 - 2 -86 pkt
93419 2008-10-17 Ligowy Mike_wawa mrs 0 - 3 * 183 pkt
92873 2008-10-17 Ligowy mrs domaz 3 - 0 * 171 pkt
91624 2008-10-16 Ligowy mrs jasiu 3 - 2 171 pkt
93374 2008-10-15 Ligowy Indy22 mrs 4 - 4 60 pkt
93011 2008-10-10 Ligowy Tommy612 mrs 4 - 0 -92 pkt
93285 2008-10-09 Turniej BadBoy mrs 3 - 0 * -85 pkt
93277 2008-10-09 Turniej Michu89 mrs 2 - 3 210 pkt
91461 2008-10-06 Ligowy mrs Mike_wawa 3 - 0 * 171 pkt
93222 2008-10-05 Towarzyski mrs _DJ_ 4 - 3 147 pkt
92960 2008-10-01 Ligowy mrs BadBoy 2 - 2 58 pkt
92929 2008-10-01 Ligowy arczi3333 mrs 2 - 2 58 pkt
93065 2008-09-30 Ligowy mrs levic 0 - 3 -86 pkt
92193 2008-09-28 Ligowy mrs Roo66 1 - 2 -86 pkt
92783 2008-09-27 Turniej robak17cf mrs 5 - 1 -88 pkt
92772 2008-09-27 Turniej BóDZiK mrs 1 - 5 135 pkt
92237 2008-09-26 Ligowy tokario mrs 2 - 0 -116 pkt
92650 2008-09-25 Turniej mrs Misiarz111 1 - 2 -104 pkt
92627 2008-09-25 Turniej Deimian7 mrs 3 - 2 -97 pkt
92625 2008-09-25 Turniej mrs ZAWISZA 5 - 2 192 pkt
92611 2008-09-25 Towarzyski mrs Szatandinho 2 - 3 -42 pkt
92609 2008-09-25 Towarzyski miki30 mrs 3 - 2 -103 pkt
92603 2008-09-25 Towarzyski mrs Tobi1987 2 - 3 -97 pkt
92602 2008-09-25 Towarzyski miki30 mrs 3 - 2 -84 pkt
92584 2008-09-24 Towarzyski @rtur mrs 0 - 1 55 pkt
92583 2008-09-24 Towarzyski mrs @rtur 1 - 3 -98 pkt
92582 2008-09-24 Towarzyski mrs scorpion17 1 - 3 -62 pkt
92581 2008-09-24 Towarzyski mrs @rtur 1 - 2 -99 pkt
92576 2008-09-24 Towarzyski ZAWISZA mrs 3 - 5 143 pkt
92481 2008-09-24 Towarzyski mrs Juve666 0 - 6 -46 pkt
92431 2008-09-24 Ligowy mrs Juve666 1 - 2 -86 pkt
92385 2008-09-24 Ligowy Szubi mrs 3 - 1 -92 pkt
92453 2008-09-23 Towarzyski mrs Kolo88 1 - 0 59 pkt
92307 2008-09-23 Ligowy mrs Kolo88 0 - 3 -86 pkt
91840 2008-09-23 Ligowy mielu(pl) mrs 0 - 3 199 pkt
92132 2008-09-21 Towarzyski mrs rudy102_PL 1 - 1 -29 pkt
91799 2008-09-21 Ligowy mrs @rtur 1 - 0 171 pkt
91733 2008-09-20 Ligowy mrs dzm 0 - 3 -86 pkt
91575 2008-09-19 Ligowy Bianconer666 mrs 3 - 1 -93 pkt
91492 2008-09-19 Ligowy Pesik789 mrs 5 - 1 -92 pkt
91756 2008-09-17 Ligowy ZAWISZA mrs 3 - 3 64 pkt
91666 2008-09-17 Ligowy b_a_k_u mrs 2 - 1 -93 pkt
91531 2008-09-17 Ligowy mrs jabbarinho 1 - 3 -86 pkt
90891 2008-09-15 PrimeraDivision mrs ElCapitano 0 - 0 * 128 pkt
90872 2008-09-15 PrimeraDivision mrs miki30 0 - 0 * 128 pkt
90853 2008-09-15 PrimeraDivision mrs Wasu91 3 - 0 * 328 pkt
90834 2008-09-15 PrimeraDivision mrs Pablisso 0 - 0 * 128 pkt
90820 2008-09-15 PrimeraDivision Dawidziak mrs 0 - 0 * 119 pkt
90142 2008-09-15 PrimeraDivision mrs DuchuPL 3 - 0 * 328 pkt
88705 2008-09-15 PrimeraDivision Wasu91 mrs 0 - 3 * 309 pkt
88016 2008-09-15 PrimeraDivision DuchuPL mrs 0 - 3 * 325 pkt
90883 2008-09-14 PrimeraDivision kasperczak mrs 3 - 1 -163 pkt
90862 2008-09-14 PrimeraDivision damian1977 mrs 1 - 1 99 pkt
89797 2008-09-14 PrimeraDivision Kolo88 mrs 0 - 3 265 pkt
90839 2008-09-11 PrimeraDivision CFCpoland mrs 3 - 1 -155 pkt
89765 2008-08-27 PrimeraDivision mrs Szaqalek 0 - 0 128 pkt
87997 2008-08-24 PrimeraDivision mrs Szatandinho 1 - 0 328 pkt
90145 2008-08-22 PrimeraDivision S.E.B.A mrs 3 - 2 -154 pkt
90123 2008-08-22 PrimeraDivision Szatandinho mrs 1 - 1 118 pkt
90161 2008-08-17 PrimeraDivision mrs Tommy612 2 - 1 328 pkt
90130 2008-08-17 PrimeraDivision MaCiiieK1988 mrs 6 - 0 -165 pkt
89776 2008-08-17 PrimeraDivision dzm mrs 2 - 1 -140 pkt
89990 2008-08-15 Puchar mrs ledzik 3 - 12 -97 pkt
89780 2008-08-13 PrimeraDivision mrs tokario 3 - 2 328 pkt
89799 2008-08-12 PrimeraDivision mrs _DJ_ 0 - 4 -164 pkt
89003 2008-08-11 PrimeraDivision Niewczas mrs 2 - 0 -154 pkt
88982 2008-08-10 PrimeraDivision mrs kasperczak 1 - 2 -164 pkt
88961 2008-08-08 PrimeraDivision mrs damian1977 0 - 3 -164 pkt
88990 2008-08-06 PrimeraDivision ElCapitano mrs 2 - 2 88 pkt
89447 2008-08-05 Puchar mrs Broda 5 - 4 192 pkt
88971 2008-08-04 PrimeraDivision miki30 mrs 0 - 0 114 pkt
88664 2008-08-04 PrimeraDivision Pablisso mrs 3 - 1 -110 pkt
88771 2008-08-03 PrimeraDivision mrs Dawidziak 0 - 4 -164 pkt
88671 2008-07-30 PrimeraDivision mrs CFCpoland 1 - 2 -164 pkt
88645 2008-07-28 PrimeraDivision Tommy612 mrs 3 - 0 -163 pkt
87230 2008-07-28 PrimeraDivision mrs Kolo88 1 - 0 328 pkt
87998 2008-07-24 PrimeraDivision mrs MaCiiieK1988 2 - 2 128 pkt
88019 2008-07-21 PrimeraDivision mrs S.E.B.A 0 - 0 128 pkt
87978 2008-07-21 PrimeraDivision _DJ_ mrs 0 - 2 261 pkt
87455 2008-07-21 Puchar swiety mrs 1 - 8 263 pkt
87675 2008-07-20 Towarzyski mrs Mr.OiL 2 - 1 195 pkt
87673 2008-07-20 Towarzyski mrs Mr.OiL 2 - 1 205 pkt
87670 2008-07-20 Towarzyski mrs Mr.OiL 3 - 2 225 pkt
87658 2008-07-20 Towarzyski mrs Mr.OiL 0 - 2 -100 pkt
87652 2008-07-20 Towarzyski Mr.OiL mrs 2 - 1 -108 pkt
87651 2008-07-20 Towarzyski mrs Mr.OiL 0 - 4 -108 pkt
87551 2008-07-18 Towarzyski mrs Mr.OiL 0 - 1 -82 pkt
87550 2008-07-18 Towarzyski Mr.OiL mrs 2 - 1 -84 pkt
87518 2008-07-17 Towarzyski mrs Mr.OiL 3 - 0 220 pkt
87512 2008-07-17 Towarzyski mrs Mr.OiL 2 - 3 -156 pkt
87510 2008-07-17 Towarzyski Mr.OiL mrs 3 - 2 -150 pkt
87506 2008-07-17 Towarzyski Mr.OiL mrs 2 - 3 252 pkt
87502 2008-07-17 Towarzyski mrs Mr.OiL 4 - 4 29 pkt
87501 2008-07-17 Towarzyski Mr.OiL mrs 1 - 0 -116 pkt
87498 2008-07-17 Towarzyski mrs Mr.OiL 2 - 0 201 pkt
86424 2008-07-17 Puchar mrs Althir 3 - 0 * 210 pkt
87438 2008-07-16 Towarzyski mrs Mr.OiL 1 - 2 -86 pkt
87414 2008-07-16 Towarzyski mrs Slubice 3 - 1 193 pkt
87412 2008-07-16 Towarzyski mrs Slubice 1 - 2 -96 pkt
87410 2008-07-16 Towarzyski mrs Slubice 0 - 3 -98 pkt
87408 2008-07-16 Towarzyski mrs snajper1929 2 - 1 248 pkt
87401 2008-07-16 Towarzyski mrs snajper1929 0 - 2 -158 pkt
87397 2008-07-16 Towarzyski mrs Mendy_PL 0 - 1 -137 pkt
87396 2008-07-16 Towarzyski mrs Mendy_PL 0 - 2 -150 pkt
87392 2008-07-16 Towarzyski mrs snajper1929 1 - 0 252 pkt
87192 2008-07-16 PrimeraDivision Szaqalek mrs 4 - 1 -162 pkt
87213 2008-07-15 PrimeraDivision tokario mrs 2 - 2 118 pkt
87209 2008-07-15 PrimeraDivision mrs dzm 2 - 5 -164 pkt
87188 2008-07-15 PrimeraDivision mrs Niewczas 1 - 1 128 pkt
86249 2008-07-05 Towarzyski mrs Mr.OiL 1 - 2 -78 pkt
86247 2008-07-05 Towarzyski Mr.OiL mrs 3 - 1 -78 pkt
86246 2008-07-05 Towarzyski mrs Mr.OiL 2 - 0 93 pkt
86245 2008-07-05 Towarzyski Mr.OiL mrs 2 - 3 93 pkt
86241 2008-07-05 Towarzyski Mr.OiL mrs 0 - 3 97 pkt
86163 2008-07-04 Turniej mrs P@TRYK 2 - 5 -62 pkt
86160 2008-07-04 Turniej mrs arapek 0 - 4 -62 pkt
86158 2008-07-04 Turniej Vivec mrs 1 - 1 68 pkt
86083 2008-07-02 Turniej Niewczas mrs 2 - 0 -99 pkt
86078 2008-07-02 Turniej mrs Szatandinho 5 - 2 198 pkt
86071 2008-07-02 Turniej marynarz mrs 0 - 3 222 pkt
86029 2008-07-01 Turniej bayern mrs 7 - 1 -86 pkt
86024 2008-07-01 Turniej mrs marynarz 4 - 0 153 pkt
86022 2008-07-01 Turniej rosiaktotti mrs 4 - 2 -85 pkt
86021 2008-07-01 Turniej mrs snajper1929 3 - 0 * 153 pkt
85817 2008-06-30 Turniej arczi3333 mrs 3 - 0 -80 pkt
85806 2008-06-30 Turniej mrs Kolo88 2 - 1 152 pkt
85762 2008-06-30 Towarzyski _DJ_ mrs 1 - 3 231 pkt
85761 2008-06-30 Towarzyski mrs _DJ_ 2 - 5 -102 pkt
85759 2008-06-30 Towarzyski _DJ_ mrs 3 - 0 -105 pkt
85755 2008-06-30 Towarzyski mrs _DJ_ 3 - 2 233 pkt
85719 2008-06-29 Towarzyski mrs tokario 3 - 2 165 pkt
85718 2008-06-29 Towarzyski mrs tokario 4 - 2 165 pkt
85716 2008-06-29 Towarzyski mrs tokario 0 - 1 -62 pkt
85709 2008-06-29 Towarzyski mrs tokario 1 - 2 -62 pkt
85660 2008-06-28 Towarzyski mrs Mr.OiL 4 - 1 113 pkt
85646 2008-06-28 Towarzyski Mr.OiL mrs 5 - 2 -59 pkt
85645 2008-06-28 Towarzyski Mr.OiL mrs 1 - 3 139 pkt
85641 2008-06-28 Towarzyski mrs Mr.OiL 0 - 1 -59 pkt
85614 2008-06-28 Towarzyski CFCpoland mrs 1 - 2 169 pkt
85608 2008-06-28 Towarzyski CFCpoland mrs 1 - 0 -44 pkt
85295 2008-06-28 Ligowy mrs Pongo 3 - 2 171 pkt
84927 2008-06-28 Ligowy mrs mielu(pl) 4 - 1 171 pkt
85613 2008-06-27 Towarzyski CFCpoland mrs 5 - 1 -43 pkt
85612 2008-06-27 Towarzyski CFCpoland mrs 1 - 0 -43 pkt
85606 2008-06-27 Towarzyski mrs Szubi 3 - 3 -19 pkt
85502 2008-06-27 Ligowy mrs pepe84 2 - 0 171 pkt
85050 2008-06-27 Ligowy mrs Szubi 1 - 2 -86 pkt
85551 2008-06-26 Towarzyski tokario mrs 1 - 5 165 pkt
85550 2008-06-26 Towarzyski tokario mrs 3 - 0 -65 pkt
85548 2008-06-26 Towarzyski tokario mrs 1 - 3 167 pkt
85543 2008-06-26 Towarzyski damian112 mrs 1 - 2 157 pkt
85423 2008-06-26 Ligowy Tommy612 mrs 2 - 1 -92 pkt
85321 2008-06-26 Ligowy arczi3333 mrs 3 - 0 -87 pkt
85519 2008-06-25 Towarzyski Mr.OiL mrs 0 - 2 143 pkt
85518 2008-06-25 Towarzyski Mr.OiL mrs 1 - 0 -52 pkt
85517 2008-06-25 Towarzyski mrs Mr.OiL 3 - 0 147 pkt
85515 2008-06-25 Towarzyski mrs damian112 4 - 3 161 pkt
85513 2008-06-25 Towarzyski miki30 mrs 2 - 3 133 pkt
85482 2008-06-25 Ligowy scorpz0r mrs 3 - 2 -90 pkt
85450 2008-06-25 Ligowy mrs Dawidziak 1 - 5 -86 pkt
85386 2008-06-25 Ligowy mrs BadBoy 1 - 0 171 pkt
85207 2008-06-24 Towarzyski tokario mrs 0 - 0 65 pkt
85202 2008-06-24 Towarzyski tokario mrs 1 - 3 171 pkt
85201 2008-06-24 Towarzyski tokario mrs 6 - 1 -62 pkt
85194 2008-06-24 Ligowy _DJ_ mrs 1 - 0 -87 pkt
85134 2008-06-24 Ligowy zima1984 mrs 2 - 1 -87 pkt
84989 2008-06-24 Ligowy tokario mrs 2 - 0 -142 pkt
84828 2008-06-23 Towarzyski Mr.OiL mrs 0 - 1 147 pkt
84827 2008-06-23 Towarzyski Mr.OiL mrs 2 - 3 149 pkt
84826 2008-06-23 Towarzyski Mr.OiL mrs 2 - 1 -51 pkt
84702 2008-06-21 Towarzyski mrs tokario 3 - 1 167 pkt
84701 2008-06-21 Towarzyski mrs tokario 0 - 1 -76 pkt
84700 2008-06-21 Towarzyski mrs tokario 1 - 2 -78 pkt
84698 2008-06-21 Towarzyski mrs tokario 2 - 3 -82 pkt
84693 2008-06-21 Towarzyski mrs tokario 3 - 5 -85 pkt
84687 2008-06-21 Towarzyski mrs Mr.OiL 5 - 2 145 pkt
84686 2008-06-21 Towarzyski Mr.OiL mrs 2 - 1 -52 pkt
84685 2008-06-21 Towarzyski mrs Mr.OiL 1 - 0 145 pkt
84684 2008-06-21 Towarzyski Mr.OiL mrs 3 - 4 149 pkt
84682 2008-06-21 Towarzyski tokario mrs 0 - 1 167 pkt
84679 2008-06-21 Towarzyski tokario mrs 1 - 3 167 pkt
84678 2008-06-21 Towarzyski tokario mrs 2 - 1 -82 pkt
84667 2008-06-20 Towarzyski mrs CFCpoland 2 - 1 173 pkt
84634 2008-06-20 Towarzyski mrs tokario 3 - 1 171 pkt
84627 2008-06-20 Towarzyski tokario mrs 2 - 2 65 pkt
84615 2008-06-19 Towarzyski mrs Mr.OiL 2 - 2 57 pkt
84585 2008-06-19 Towarzyski mrs Olli18 2 - 1 143 pkt
84584 2008-06-19 Towarzyski mrs Olli18 1 - 1 53 pkt
84583 2008-06-19 Towarzyski Olli18 mrs 2 - 0 -78 pkt
84582 2008-06-19 Towarzyski major9988 mrs 0 - 2 163 pkt
84578 2008-06-19 Towarzyski CFCpoland mrs 3 - 2 -42 pkt
84573 2008-06-19 Towarzyski CFCpoland mrs 0 - 5 177 pkt
84572 2008-06-19 Towarzyski mrs _DJ_ 3 - 4 -42 pkt
84571 2008-06-19 Towarzyski _DJ_ mrs 4 - 2 -42 pkt
84569 2008-06-19 Towarzyski mrs _DJ_ 2 - 2 61 pkt
84568 2008-06-18 Towarzyski mrs _DJ_ 2 - 4 -42 pkt
84564 2008-06-18 Towarzyski _DJ_ mrs 2 - 1 -42 pkt
84561 2008-06-18 Towarzyski _DJ_ mrs 4 - 2 -42 pkt
84559 2008-06-18 Towarzyski mrs _DJ_ 1 - 2 -44 pkt
84554 2008-06-18 Towarzyski Roo66 mrs 2 - 1 -48 pkt
84551 2008-06-18 Towarzyski mrs CFCpoland 3 - 2 175 pkt
84546 2008-06-18 Towarzyski kasperczak mrs 1 - 3 173 pkt
84544 2008-06-18 Towarzyski kasperczak mrs 0 - 1 175 pkt
84542 2008-06-18 Towarzyski kasperczak mrs 3 - 2 -36 pkt
84535 2008-06-18 Towarzyski mrs kozi022 1 - 2 -82 pkt
84534 2008-06-18 Towarzyski kozi022 mrs 4 - 1 -88 pkt
84532 2008-06-18 Towarzyski CFCpoland mrs 4 - 0 -42 pkt
84531 2008-06-18 Towarzyski CFCpoland mrs 3 - 1 -42 pkt
84529 2008-06-18 Towarzyski CFCpoland mrs 0 - 2 175 pkt
84456 2008-06-18 Ligowy bayern mrs 3 - 1 -88 pkt
84341 2008-06-18 Ligowy mrs @rtur 5 - 0 171 pkt
84234 2008-06-18 Ligowy mrs major9988 1 - 2 -86 pkt
84505 2008-06-17 Turniej damian112 mrs 5 - 2 -74 pkt
84492 2008-06-17 Towarzyski mrs Mr.OiL 3 - 0 153 pkt
