Informacje podstawowe:
|
Informacje statystyczne:
Rozegrane spotkania: 2476 | |
Wygrane spotkania: 999 ( 40.35 % ) | |
Zremisowane spotkania: 287 ( 11.59 % ) | |
Przegrane spotkania: 1190 ( 48.06 % ) | |
Zdobyte punkty : 139641 | |
Punkty w rankingu: 0 | |
Miejsce w rankingu: 1 | |
Strzelone bramki: 4465 ( 1.80 na mecz ) | |
Stracone bramki: 5146 ( 2.08 na mecz ) | |
Najwyższa wygrana: 2007-04-29 Ekoludek vs tokario 0 - 10 | |
Najwyższa przegrana: 2008-04-24 tokario vs P@TRYK 1 - 13 | |
Największa zdobycz bramkowa: 2007-05-10 CFCpoland vs tokario 20 - 20 | |
Największa strata bramkowa: 2007-05-10 CFCpoland vs tokario 20 - 20 | |
Najdłuższa seria wygranych: 10 | |
Najdłuższa seria przegranych: 14 | |
Zółte kartki: 3 ( 0.00 na mecz ) | |
Czerwone kartki: 0 ( 0.00 na mecz ) | |
Najpopularniejsza drużyna: FC Liverpool (1257) | |
Najpopularniejsi przeciwnicy: CFCpoland (217) , Szatandinho (75) , FC_Porto_PES6 (72) , Lopu (70) , maciek_pl (62) , miki30 (62) , P@TRYK (58) , ZAWISZA (55) , Pablisso (51) , etiro (48) , |
Osiągnięcia:
2 runda w 1 sezonie, 3 runda w 2 sezonie, 2 runda w 3 sezonie, 1 runda w 4 sezonie, 2 runda w 5 sezonie, 3 runda w 6 sezonie, | |
Kwalifikacje : Runda 3 w 2 sezonie, Kwalifikacje : Runda 3 w 3 sezonie, Kwalifikacje : Runda 3 w 4 sezonie, | |
Półfinały w 2 sezonie, Kwalifikacje : Runda 4 w 3 sezonie, | |
18 miejsce w 3 Lidze (Grupa 2) w 1 sezonie, 10 miejsce w 3 Lidze (Grupa 1) w 2 sezonie, 7 miejsce w 3 Lidze (Grupa 1) w 3 sezonie, 18 miejsce w 2 Lidze w 4 sezonie, 9 miejsce w 2 Lidze w 5 sezonie, 10 miejsce w 2 Lidze w 6 sezonie, 10 miejsce w 2 Lidze w 7 sezonie, 7 miejsce w 2 Lidze w 9 sezonie, 7 miejsce w 1 Lidze w 11 sezonie, 5 miejsce w 1 Lidze w 12 sezonie, | |
Mecz o 3 miejsce w 1 edycji, Runda 5 w 2 edycji, Mecz o 3 miejsce w 19 edycji, Mecz o 3 miejsce w 25 edycji, Finał w 31 edycji, Mecz o 3 miejsce w 36 edycji, Mecz o 3 miejsce w 47 edycji, Mecz o 3 miejsce w 50 edycji, Runda 5 w 53 edycji, Mecz o 3 miejsce w 54 edycji, Finał w 57 edycji, Finał w 61 edycji, Mecz o 3 miejsce w 63 edycji, Zdobycie w 64 edycji, Zwycięzca w 65 edycji, Runda 5 w 66 edycji, Finał w 68 edycji, Mecz o 3 miejsce w 71 edycji, Zwycięzca w 73 edycji, Finał w 75 edycji, Zwycięzca w 77 edycji, Runda 5 w 78 edycji, Mecz o 3 miejsce w 79 edycji, Finał w 80 edycji, Mecz o 3 miejsce w 83 edycji, Finał w 89 edycji, Zwycięzca w 90 edycji, Zdobycie w 91 edycji, Mecz o 3 miejsce w 92 edycji, Mecz o 3 miejsce w 102 edycji, Zdobycie w 118 edycji, | |
Półfinały w 1 edycji, Półfinały w 2 edycji, Półfinały w 4 edycji, Finał w 6 edycji, Półfinały w 7 edycji, Mecz o 3 miejsce w 10 edycji, Półfinały w 20 edycji, Finał w 23 edycji, Mecz o 3 miejsce w 25 edycji, Mecz o 3 miejsce w 27 edycji, Finał w 28 edycji, Półfinały w 29 edycji, Półfinały w 37 edycji, Finał w 38 edycji, Półfinały w 41 edycji, Półfinały w 43 edycji, Finał w 48 edycji, Mecz o 3 miejsce w 50 edycji, Mecz o 3 miejsce w 61 edycji, Półfinały w 62 edycji, Mecz o 3 miejsce w 75 edycji, Mecz o 3 miejsce w 79 edycji, Zdobycie w 80 edycji, Półfinały w 84 edycji, Półfinały w 95 edycji, Półfinały w 96 edycji, Mecz o 3 miejsce w 98 edycji, Finał w 105 edycji, Półfinały w 106 edycji, Zdobycie w 107 edycji, Finał w 110 edycji, Mecz o 3 miejsce w 117 edycji, Mecz o 3 miejsce w 118 edycji, Mecz o 3 miejsce w 122 edycji, Zdobycie w 125 edycji, |
Nagrody:
[2007-07-03] sezon wiosna/lato 2007 | |
[2007-07-21] ZWYCIEZCA TURNIEJU DNIA BY ZIUTEK (20.07.07) - CHEALSEA | |
[2007-11-06] lato/jesien 2007 | |
[2008-01-30] wygrana Pucharu dnia (Puchar Narodow Afryki) | |
[2008-02-04] Bilans: Wygrane 8, Remisy 4, Przegrane 3, Punkty 2514 | |
[2008-04-12] team - Udinese Calcio | |
[2008-06-09] Bilans: Wygrane 19, Remisy 2, Przegrane 16, Punkty 3796 | |
[2008-08-04] wiosna/lato 2008 | |
[2008-10-09] wygrana pucharu dnia (panstwa) - zwyciezyl grajac Anglia | |
[2009-10-05] Bilans: Wygrane 1, Remisy 0, Przegrane 0, Punkty 1211 | |
[2021-04-16] Valencia- gratulujemy !!! | |
[2021-04-18] Holandia - Gratulujemy!!! |
Historia spotkań:
Id | Data | Typ | Gospodarz | Gość | Rezultat | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
99487 | 2021-05-25 | Turniej | tokario | woodi | 0 - 3 | -395 pkt |
99411 | 2021-05-23 | Ligowy | tokario | Maesky | 0 - 1 | -784 pkt |
99402 | 2021-05-23 | Ligowy | JohnnyDrama | tokario | 0 - 1 | 1148 pkt |
99394 | 2021-05-23 | Ligowy | tokario | woodi | 0 - 2 | -784 pkt |
99417 | 2021-05-22 | Ligowy | Miko | tokario | 1 - 0 | -737 pkt |
99372 | 2021-05-20 | Ligowy | Dawidziak | tokario | 3 - 1 | -737 pkt |
99377 | 2021-05-16 | Ligowy | tokario | yeyayeya | 0 - 4 | -784 pkt |
99256 | 2021-05-16 | Ligowy | woodi | tokario | 1 - 1 | 415 pkt |
99310 | 2021-05-15 | FairPlay | tokario | Maesky | 2 - 1 | 1173 pkt |
99273 | 2021-05-15 | Ligowy | Maesky | tokario | 3 - 1 | -758 pkt |
99428 | 2021-05-14 | Ligowy | tokario | sylwek12b | 3 - 0 * | 1189 pkt |
99387 | 2021-05-14 | Ligowy | ViewskillPRO91 | tokario | 0 - 3 * | 1168 pkt |
99298 | 2021-05-14 | FairPlay | JohnnyDrama | tokario | 0 - 0 | 406 pkt |
99264 | 2021-05-14 | Ligowy | tokario | JohnnyDrama | 2 - 1 | 1189 pkt |
99290 | 2021-05-13 | Ligowy | sylwek12b | tokario | 0 - 3 * | 1148 pkt |
99249 | 2021-05-13 | Ligowy | tokario | ViewskillPRO91 | 3 - 0 * | 1189 pkt |
99338 | 2021-05-12 | FairPlay | tokario | woodi | 0 - 2 | -774 pkt |
99279 | 2021-05-11 | Ligowy | tokario | Miko | 2 - 1 | 1189 pkt |
99230 | 2021-05-11 | Ligowy | tokario | Dawidziak | 1 - 2 | -784 pkt |
99321 | 2021-05-10 | FairPlay | tokario | Jazzman | 3 - 0 * | 1173 pkt |
99239 | 2021-05-10 | Ligowy | yeyayeya | tokario | 0 - 2 | 1137 pkt |
99177 | 2021-05-10 | Turniej | Dawidziak | tokario | 3 - 2 | -421 pkt |
99175 | 2021-05-10 | Turniej | tokario | Sebaareczka | 1 - 1 | 257 pkt |
99043 | 2021-05-10 | FairPlay | Sebaareczka | tokario | 1 - 2 | 1173 pkt |
99341 | 2021-05-09 | FairPlay | Patrykos23 | tokario | 0 - 0 | 406 pkt |
99189 | 2021-05-08 | Turniej | tokario | JohnnyDrama | 0 - 0 | 257 pkt |
99324 | 2021-05-07 | FairPlay | Giggsy | tokario | 1 - 2 | 1173 pkt |
99028 | 2021-05-07 | FairPlay | tokario | Pekus | 3 - 0 * | 1173 pkt |
99237 | 2021-05-06 | Towarzyski | tokario | Jazzman | 2 - 1 | 217 pkt |
99168 | 2021-05-04 | Turniej | tokario | Jazzman | 2 - 2 | 257 pkt |
99009 | 2021-05-04 | FairPlay | Influensik | tokario | 1 - 4 | 1173 pkt |
99182 | 2021-05-03 | Turniej | tokario | FOG | 2 - 3 | -471 pkt |
99195 | 2021-05-02 | Turniej | Matriix9 | tokario | 0 - 0 | 230 pkt |
99186 | 2021-05-02 | Turniej | yeyayeya | tokario | 2 - 1 | -428 pkt |
99060 | 2021-05-02 | FairPlay | FOG | tokario | 0 - 2 | 1173 pkt |
99077 | 2021-05-01 | FairPlay | Matheo | tokario | 0 - 0 | 406 pkt |
99047 | 2021-05-01 | FairPlay | tokario | Dawidziak | 2 - 2 | 406 pkt |
98629 | 2021-05-01 | Ligowy | tokario | Influensik | 3 - 0 * | 1192 pkt |
98256 | 2021-05-01 | Ligowy | Influensik | tokario | 0 - 3 * | 1086 pkt |
99094 | 2021-04-30 | FairPlay | sylwek12b | tokario | 2 - 1 | -774 pkt |
99026 | 2021-04-30 | FairPlay | Dabal | tokario | 0 - 1 | 1173 pkt |
99104 | 2021-04-29 | FairPlay | tokario | ViewskillPRO91 | 2 - 1 | 1173 pkt |
99117 | 2021-04-28 | Towarzyski | Jazzman | tokario | 4 - 1 | -113 pkt |
99085 | 2021-04-27 | FairPlay | tokario | kopcio13 | 2 - 0 | 1173 pkt |
99066 | 2021-04-27 | FairPlay | tokario | yeyayeya | 2 - 3 | -774 pkt |
98957 | 2021-04-27 | FairPlay | Jazzman | tokario | 1 - 2 | 1173 pkt |
98938 | 2021-04-27 | FairPlay | woodi | tokario | 3 - 0 | -774 pkt |
98919 | 2021-04-25 | FairPlay | Maesky | tokario | 1 - 1 | 406 pkt |
98839 | 2021-04-20 | FairPlay | tokario | Matheo | 0 - 1 | -774 pkt |
98706 | 2021-04-19 | FairPlay | tokario | Influensik | 3 - 0 * | 1173 pkt |
98978 | 2021-04-18 | Turniej | tokario | Dabal | 2 - 1 | 956 pkt |
98976 | 2021-04-18 | Turniej | Jazzman | tokario | 2 - 4 | 746 pkt |
98974 | 2021-04-18 | Turniej | yeyayeya | tokario | 1 - 2 | 694 pkt |
98973 | 2021-04-18 | Turniej | tokario | Dabal | 0 - 0 | 255 pkt |
98941 | 2021-04-17 | FairPlay | tokario | Patrykos23 | 2 - 0 | 1173 pkt |
98924 | 2021-04-17 | FairPlay | tokario | Giggsy | 5 - 0 | 1173 pkt |
98873 | 2021-04-17 | FairPlay | tokario | JohnnyDrama | 0 - 1 | -774 pkt |
98856 | 2021-04-17 | FairPlay | tokario | sylwek12b | 0 - 0 | 406 pkt |
98912 | 2021-04-16 | Turniej | Jazzman | tokario | 1 - 3 | 913 pkt |
98910 | 2021-04-16 | Turniej | tokario | Pekus | 1 - 0 | 612 pkt |
98892 | 2021-04-15 | Turniej | FOG | tokario | 1 - 1 | 212 pkt |
98891 | 2021-04-15 | Turniej | tokario | Dabal | 0 - 1 | -471 pkt |
98847 | 2021-04-13 | FairPlay | kopcio13 | tokario | 0 - 0 | 406 pkt |
98777 | 2021-04-12 | FairPlay | yeyayeya | tokario | 0 - 7 | 1173 pkt |
98866 | 2021-04-11 | FairPlay | ViewskillPRO91 | tokario | 0 - 1 | 1173 pkt |
98771 | 2021-04-10 | FairPlay | tokario | FOG | 1 - 0 | 1173 pkt |
98758 | 2021-04-10 | FairPlay | Dawidziak | tokario | 1 - 1 | 406 pkt |
98739 | 2021-04-08 | FairPlay | Pekus | tokario | 2 - 2 | 406 pkt |
98574 | 2021-04-07 | Ligowy | kryspiano | tokario | 0 - 2 | 1086 pkt |
98201 | 2021-04-07 | Ligowy | tokario | kryspiano | 2 - 0 | 1192 pkt |
98814 | 2021-04-05 | Towarzyski | tokario | etiro | 4 - 0 | 203 pkt |
98813 | 2021-04-05 | Towarzyski | tokario | etiro | 3 - 3 | 117 pkt |
98612 | 2021-04-05 | Ligowy | Miko | tokario | 1 - 0 | -717 pkt |
98239 | 2021-04-05 | Ligowy | tokario | Miko | 0 - 0 | 416 pkt |
98754 | 2021-04-03 | FairPlay | tokario | Sebaareczka | 4 - 1 | 1173 pkt |
98737 | 2021-04-03 | FairPlay | tokario | Dabal | 4 - 0 | 1173 pkt |
98593 | 2021-04-03 | Ligowy | Maesky | tokario | 1 - 1 | 369 pkt |
98555 | 2021-04-03 | Ligowy | woodi | tokario | 1 - 2 | 1101 pkt |
98469 | 2021-04-03 | Ligowy | Dawidziak | tokario | 4 - 0 | -752 pkt |
98451 | 2021-04-03 | Ligowy | tokario | Pekus | 1 - 0 | 1192 pkt |
98524 | 2021-04-02 | Ligowy | tokario | kopcio13 | 1 - 1 | 416 pkt |
98490 | 2021-04-02 | Ligowy | tokario | rat | 3 - 1 | 1192 pkt |
98277 | 2021-04-02 | Ligowy | rat | tokario | 1 - 2 | 1098 pkt |
98695 | 2021-03-31 | Towarzyski | topper | tokario | 0 - 1 | 107 pkt |
98694 | 2021-03-31 | Towarzyski | topper | tokario | 2 - 1 | -162 pkt |
98693 | 2021-03-31 | Towarzyski | topper | tokario | 5 - 1 | -162 pkt |
98503 | 2021-03-31 | Ligowy | tokario | yeyayeya | 3 - 4 | -787 pkt |
98678 | 2021-03-30 | Towarzyski | etiro | tokario | 1 - 1 | 38 pkt |
98677 | 2021-03-30 | Towarzyski | etiro | tokario | 1 - 1 | 29 pkt |
98676 | 2021-03-30 | Towarzyski | tokario | etiro | 2 - 1 | 253 pkt |
98675 | 2021-03-30 | Towarzyski | tokario | etiro | 2 - 0 | 317 pkt |
98674 | 2021-03-30 | Towarzyski | tokario | etiro | 0 - 1 | -220 pkt |
98673 | 2021-03-30 | Towarzyski | tokario | etiro | 2 - 0 | 206 pkt |
98631 | 2021-03-30 | Ligowy | sylwek12b | tokario | 4 - 2 | -782 pkt |
98587 | 2021-03-30 | Ligowy | tokario | etiro | 0 - 2 | -787 pkt |
98545 | 2021-03-30 | Ligowy | tokario | ViewskillPRO91 | 1 - 3 | -787 pkt |
98536 | 2021-03-30 | Ligowy | TIJO | tokario | 1 - 2 | 1195 pkt |
98498 | 2021-03-30 | Ligowy | Matriix9 | tokario | 0 - 1 | 1086 pkt |
98125 | 2021-03-30 | Ligowy | tokario | Matriix9 | 2 - 0 | 1192 pkt |
98643 | 2021-03-26 | Puchar | tokario | sylwek12b | 1 - 6 | -701 pkt |
98517 | 2021-03-26 | Ligowy | Matheo | tokario | 0 - 0 | 363 pkt |
98472 | 2021-03-26 | Ligowy | tokario | Jazzman | 3 - 1 | 1192 pkt |
98450 | 2021-03-26 | Ligowy | Dabal | tokario | 0 - 1 | 1098 pkt |
98649 | 2021-03-25 | Towarzyski | tokario | etiro | 1 - 1 | 64 pkt |
98648 | 2021-03-25 | Towarzyski | tokario | etiro | 0 - 0 | 50 pkt |
98647 | 2021-03-25 | Towarzyski | tokario | etiro | 1 - 3 | -223 pkt |
98646 | 2021-03-25 | Towarzyski | tokario | etiro | 2 - 0 | 255 pkt |
98566 | 2021-03-25 | Ligowy | tokario | JohnnyDrama | 2 - 1 | 1192 pkt |
98608 | 2021-03-24 | Ligowy | tokario | Giggsy | 1 - 0 | 1192 pkt |
98425 | 2021-03-23 | Towarzyski | tokario | Jazzman | 0 - 2 | -197 pkt |
98420 | 2021-03-23 | Towarzyski | etiro | tokario | 0 - 2 | 200 pkt |
98419 | 2021-03-23 | Towarzyski | etiro | tokario | 2 - 0 | -220 pkt |
98323 | 2021-03-23 | Puchar | Radek94 | tokario | 0 - 3 * | 937 pkt |
98220 | 2021-03-23 | Ligowy | tokario | Maesky | 0 - 1 | -787 pkt |
98418 | 2021-03-22 | Towarzyski | etiro | tokario | 0 - 5 | 255 pkt |
98417 | 2021-03-22 | Towarzyski | etiro | tokario | 2 - 1 | -169 pkt |
98193 | 2021-03-22 | Ligowy | JohnnyDrama | tokario | 2 - 2 | 417 pkt |
98106 | 2021-03-22 | Ligowy | tokario | Dawidziak | 1 - 1 | 416 pkt |
98392 | 2021-03-21 | Towarzyski | etiro | tokario | 0 - 1 | 285 pkt |
98391 | 2021-03-21 | Towarzyski | etiro | tokario | 2 - 2 | 48 pkt |
98390 | 2021-03-21 | Towarzyski | etiro | tokario | 1 - 1 | 20 pkt |
98389 | 2021-03-21 | Towarzyski | etiro | tokario | 1 - 3 | 326 pkt |
98385 | 2021-03-19 | Towarzyski | etiro | tokario | 1 - 1 | 71 pkt |
98384 | 2021-03-19 | Towarzyski | etiro | tokario | 0 - 1 | 229 pkt |
98382 | 2021-03-19 | Towarzyski | etiro | tokario | 2 - 0 | -200 pkt |
98380 | 2021-03-19 | Towarzyski | etiro | tokario | 2 - 1 | -191 pkt |
98379 | 2021-03-19 | Towarzyski | etiro | tokario | 0 - 2 | 209 pkt |
98378 | 2021-03-19 | Towarzyski | etiro | tokario | 2 - 5 | 286 pkt |
98377 | 2021-03-18 | Towarzyski | tokario | etiro | 2 - 2 | 41 pkt |
98376 | 2021-03-18 | Towarzyski | tokario | etiro | 0 - 1 | -167 pkt |
98357 | 2021-03-16 | Towarzyski | tokario | etiro | 2 - 1 | 290 pkt |
98356 | 2021-03-16 | Towarzyski | tokario | etiro | 1 - 0 | 237 pkt |
98355 | 2021-03-16 | Towarzyski | tokario | etiro | 2 - 2 | 24 pkt |
98354 | 2021-03-16 | Towarzyski | tokario | etiro | 1 - 1 | 68 pkt |
98109 | 2021-03-16 | Ligowy | Jazzman | tokario | 1 - 3 | 1195 pkt |
98172 | 2021-03-15 | Ligowy | ViewskillPRO91 | tokario | 0 - 1 | 1186 pkt |
98144 | 2021-03-15 | Ligowy | tokario | Matheo | 5 - 1 | 1192 pkt |
98235 | 2021-03-14 | Ligowy | Giggsy | tokario | 0 - 0 | 412 pkt |
98313 | 2021-03-13 | Towarzyski | Pekus | tokario | 0 - 0 | 115 pkt |
98305 | 2021-03-13 | Towarzyski | tokario | etiro | 1 - 0 | 189 pkt |
98088 | 2021-03-13 | Ligowy | Pekus | tokario | 1 - 4 | 1193 pkt |
98182 | 2021-03-12 | Ligowy | tokario | woodi | 2 - 3 | -787 pkt |
98291 | 2021-03-11 | Towarzyski | tokario | etiro | 2 - 1 | 289 pkt |
98290 | 2021-03-11 | Towarzyski | tokario | etiro | 2 - 2 | 22 pkt |
98258 | 2021-03-10 | Ligowy | tokario | sylwek12b | 0 - 1 | -787 pkt |
98214 | 2021-03-10 | Ligowy | etiro | tokario | 0 - 1 | 1101 pkt |
98163 | 2021-03-10 | Ligowy | tokario | TIJO | 4 - 0 | 1192 pkt |
98151 | 2021-03-10 | Ligowy | kopcio13 | tokario | 1 - 1 | 369 pkt |
98130 | 2021-03-10 | Ligowy | yeyayeya | tokario | 2 - 1 | -717 pkt |
98087 | 2021-03-10 | Ligowy | tokario | Dabal | 2 - 3 | -787 pkt |
98285 | 2021-03-09 | Towarzyski | Radek94 | tokario | 1 - 0 | -92 pkt |
97961 | 2021-03-08 | Towarzyski | etiro | tokario | 2 - 1 | -183 pkt |
97960 | 2021-03-08 | Towarzyski | etiro | tokario | 0 - 1 | 298 pkt |
97959 | 2021-03-08 | Towarzyski | etiro | tokario | 2 - 3 | 300 pkt |
97958 | 2021-03-08 | Towarzyski | etiro | tokario | 2 - 1 | -160 pkt |
97957 | 2021-03-08 | Towarzyski | etiro | tokario | 1 - 0 | -214 pkt |
97955 | 2021-03-08 | Towarzyski | etiro | tokario | 1 - 0 | -150 pkt |
97954 | 2021-03-08 | Towarzyski | etiro | tokario | 0 - 2 | 250 pkt |
97881 | 2021-03-05 | Towarzyski | tokario | etiro | 2 - 1 | 227 pkt |
97880 | 2021-03-05 | Towarzyski | tokario | etiro | 1 - 0 | 243 pkt |
97879 | 2021-03-05 | Towarzyski | tokario | etiro | 3 - 0 | 297 pkt |
97878 | 2021-03-05 | Towarzyski | tokario | etiro | 2 - 1 | 214 pkt |
97869 | 2021-03-04 | Turniej | tokario | TIJO | 0 - 1 | -552 pkt |
97866 | 2021-03-04 | Turniej | tokario | Maesky | 0 - 2 | -480 pkt |
97864 | 2021-03-04 | Turniej | Maesky | tokario | 1 - 2 | 667 pkt |
97863 | 2021-03-04 | Turniej | tokario | Radek94 | 0 - 0 | 245 pkt |
97807 | 2021-03-02 | Turniej | JohnnyDrama | tokario | 1 - 0 | -404 pkt |
97636 | 2009-10-08 | PesTour | ziewiec | tokario | 4 - 2 | -112 pkt |
97629 | 2009-09-30 | PesTour | FC_Porto_PES6 | tokario | 1 - 2 | 231 pkt |
97606 | 2009-09-24 | PesTour | Szaqalek | tokario | 0 - 3 * | 189 pkt |
97614 | 2009-09-16 | Towarzyski | FC_Porto_PES6 | tokario | 2 - 5 | 168 pkt |
97613 | 2009-09-16 | Towarzyski | FC_Porto_PES6 | tokario | 2 - 0 | -110 pkt |
97612 | 2009-09-16 | Towarzyski | FC_Porto_PES6 | tokario | 3 - 0 | -105 pkt |
97610 | 2009-09-15 | Towarzyski | FC_Porto_PES6 | tokario | 2 - 1 | -84 pkt |
97609 | 2009-09-14 | Towarzyski | FC_Porto_PES6 | tokario | 2 - 2 | 101 pkt |
97608 | 2009-09-14 | Towarzyski | FC_Porto_PES6 | tokario | 1 - 5 | 214 pkt |
97536 | 2009-09-13 | PesTour | tokario | Straszy | 0 - 0 * | -200 pkt |
97508 | 2009-09-13 | PesTour | S.E.B.A | tokario | 0 - 0 * | -200 pkt |
97503 | 2009-09-13 | PesTour | Straszy | tokario | 0 - 0 * | -200 pkt |
97491 | 2009-09-13 | PesTour | tokario | S.E.B.A | 0 - 0 * | -200 pkt |
97603 | 2009-09-07 | Towarzyski | tokario | arczi3333 | 0 - 2 | -75 pkt |
97506 | 2009-09-04 | PesTour | tokario | Flaqson | 2 - 1 | 264 pkt |
97483 | 2009-09-04 | PesTour | Flaqson | tokario | 2 - 3 | 268 pkt |
97586 | 2009-08-30 | Towarzyski | FC_Porto_PES6 | tokario | 2 - 1 | -80 pkt |
97585 | 2009-08-30 | Towarzyski | tokario | FC_Porto_PES6 | 4 - 2 | 157 pkt |
97584 | 2009-08-29 | Towarzyski | tokario | FC_Porto_PES6 | 1 - 1 | 55 pkt |
97583 | 2009-08-29 | Towarzyski | FC_Porto_PES6 | tokario | 3 - 2 | -68 pkt |
97509 | 2009-08-28 | PesTour | tokario | FC_Porto_PES6 | 4 - 3 | 264 pkt |
97492 | 2009-08-28 | PesTour | FC_Porto_PES6 | tokario | 2 - 1 | -130 pkt |
97440 | 2009-08-16 | Towarzyski | FC_Porto_PES6 | tokario | 4 - 1 | -110 pkt |
97439 | 2009-08-16 | Towarzyski | FC_Porto_PES6 | tokario | 1 - 3 | 252 pkt |
97438 | 2009-08-16 | Towarzyski | FC_Porto_PES6 | tokario | 6 - 3 | -104 pkt |
97437 | 2009-08-16 | Towarzyski | FC_Porto_PES6 | tokario | 2 - 3 | 268 pkt |
97436 | 2009-08-16 | Towarzyski | FC_Porto_PES6 | tokario | 3 - 3 | 115 pkt |
97434 | 2009-08-14 | Towarzyski | Flaqson | tokario | 2 - 3 | 350 pkt |
97433 | 2009-08-14 | Towarzyski | tokario | Flaqson | 0 - 1 | -141 pkt |
97409 | 2009-06-07 | Turniej | tokario | j0SeTsW | 0 - 1 | -90 pkt |
97382 | 2009-05-31 | Turniej | tokario | Flaqson | 0 - 4 | -114 pkt |
97374 | 2009-05-28 | Towarzyski | FC_Porto_PES6 | tokario | 2 - 2 | 34 pkt |
97373 | 2009-05-28 | Towarzyski | FC_Porto_PES6 | tokario | 2 - 2 | 34 pkt |
97346 | 2009-05-22 | Towarzyski | tom80 | tokario | 2 - 3 | 220 pkt |
97272 | 2009-05-19 | Ligowy | tokario | DoMManU10 | 0 - 0 * | -200 pkt |
97211 | 2009-05-19 | Ligowy | tokario | ROBINHO90 | 0 - 0 * | -200 pkt |
97098 | 2009-05-19 | Ligowy | tokario | radan77 | 0 - 0 * | -200 pkt |
97066 | 2009-05-19 | Ligowy | Ozzi | tokario | 0 - 0 * | -200 pkt |
97009 | 2009-05-19 | Ligowy | Skyline | tokario | 0 - 3 * | 287 pkt |
96989 | 2009-05-19 | Ligowy | tokario | Mrowiec | 3 - 0 * | 287 pkt |
96689 | 2009-05-19 | Ligowy | tokario | damian1977 | 0 - 0 * | -200 pkt |
96420 | 2009-05-19 | Ligowy | ROBINHO90 | tokario | 0 - 0 * | -200 pkt |
96367 | 2009-05-19 | Ligowy | radan77 | tokario | 0 - 0 * | -200 pkt |
95851 | 2009-05-19 | Ligowy | tokario | Skyline | 3 - 0 * | 287 pkt |
95828 | 2009-05-19 | Ligowy | Mrowiec | tokario | 0 - 3 * | 180 pkt |
97315 | 2009-05-17 | Towarzyski | tokario | FC_Porto_PES6 | 2 - 1 | 116 pkt |
97301 | 2009-05-17 | Towarzyski | tokario | FC_Porto_PES6 | 2 - 2 | -15 pkt |
97241 | 2009-05-16 | Ligowy | sabaton 40-1 | tokario | 2 - 2 | 58 pkt |
97195 | 2009-05-12 | Ligowy | Flaqson | tokario | 3 - 1 | -142 pkt |
97037 | 2009-05-07 | Ligowy | tokario | mariuszek1709 | 1 - 1 | 116 pkt |
96710 | 2009-05-07 | Ligowy | Niewczas | tokario | 4 - 3 | -141 pkt |
96314 | 2009-05-07 | Ligowy | mariuszek1709 | tokario | 1 - 3 | 180 pkt |
96506 | 2009-05-06 | Ligowy | crayan4 | tokario | 1 - 1 | 62 pkt |
96526 | 2009-05-03 | Ligowy | tokario | dedemon | 2 - 5 | -144 pkt |
96473 | 2009-05-03 | Ligowy | DoMManU10 | tokario | 4 - 4 | 60 pkt |
96341 | 2009-05-03 | Ligowy | tokario | Ozzi | 0 - 5 | -144 pkt |
96931 | 2009-05-02 | Towarzyski | arczi3333 | tokario | 2 - 3 | 392 pkt |
96655 | 2009-05-02 | Ligowy | Tommy612 | tokario | 1 - 5 | 177 pkt |
96048 | 2009-05-02 | Towarzyski | tokario | Tommy612 | 1 - 2 | -201 pkt |
96911 | 2009-05-01 | Towarzyski | tokario | bocian | 1 - 5 | -134 pkt |
96747 | 2009-05-01 | Ligowy | tokario | milerinho | 1 - 0 | 287 pkt |
96561 | 2009-05-01 | Ligowy | mat4453 | tokario | 7 - 2 | -88 pkt |
96451 | 2009-05-01 | Ligowy | tokario | sabaton 40-1 | 2 - 2 | 116 pkt |
96774 | 2009-04-30 | Ligowy | VanNistergoalPL | tokario | 2 - 2 | 58 pkt |
96396 | 2009-04-30 | Ligowy | tokario | Flaqson | 0 - 3 | -144 pkt |
96634 | 2009-04-26 | Turniej | Ozzi | tokario | 3 - 1 | -72 pkt |
95493 | 2009-04-23 | Ligowy | dedemon | tokario | 0 - 0 * | -200 pkt |
96108 | 2009-04-18 | Towarzyski | miki30 | tokario | 0 - 1 | 95 pkt |
96107 | 2009-04-18 | Towarzyski | miki30 | tokario | 1 - 1 | -22 pkt |
96106 | 2009-04-18 | Towarzyski | miki30 | tokario | 0 - 1 | 95 pkt |
96105 | 2009-04-18 | Towarzyski | miki30 | tokario | 0 - 1 | 95 pkt |
95775 | 2009-04-18 | Ligowy | milerinho | tokario | 2 - 2 | 60 pkt |
96119 | 2009-04-17 | Towarzyski | Agento007 | tokario | 2 - 1 | -144 pkt |
96103 | 2009-04-17 | Towarzyski | miki30 | tokario | 1 - 3 | 266 pkt |
96098 | 2009-04-17 | Towarzyski | miki30 | tokario | 1 - 1 | 27 pkt |
96079 | 2009-04-16 | Towarzyski | Dawidziak | tokario | 4 - 1 | -58 pkt |
96078 | 2009-04-16 | Towarzyski | Dawidziak | tokario | 6 - 2 | -64 pkt |
96017 | 2009-04-16 | Towarzyski | Roger91R | tokario | 1 - 1 | 34 pkt |
96054 | 2009-04-14 | Towarzyski | tokario | VanNistergoalPL | 3 - 1 | 209 pkt |
96040 | 2009-04-13 | Towarzyski | tokario | iwcio | 3 - 1 | 334 pkt |
