Login: Hasło: Liga: Nie masz konta ? Zarejestruj się !
www.pesleague.pl
Wypowiedz się na Forum
Pobierz najnowsze Dodatki
Pogadaj na kanale Discord
Dołącz do nas już Teraz

Ostatnio rozegrane mecze pes6: Dawidziak vs Giggsy 2-1, Pekus vs woodi 3-2, Dawidziak vs ViewskillPRO91 5-1, ViewskillPRO91 vs Giggsy 0-0, Giggsy vs Dawidziak 0-4, Pekus vs Giggsy 1-0, woodi vs Pekus 3-1, ViewskillPRO91 vs Dawidziak 0-1, Giggsy vs ViewskillPRO91 1-0, woodi vs Giggsy 3-0 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Liczba zalogowanych graczy w ostatnim miesiącu w pes6: 0 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Liczba zalogowanych graczy w ostatnim tygodniu w pes6: 0 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Ostatnio zarejestrowani gracze pes6: Squall927, Daniel, wilkus, MALOLAT, Piotr 86 | Liczba zarejestrowanych graczy pes6: 4211 | Całkowita liczba rozegranych spotkań w pes6: 84042 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Dzisiejsza liczba rozegranych spotkań w pes6: 0 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | pes6: 0

facebook
forum
pes
- Find Local Women Ready to Spice It Up...
- Meet Women Who Are Free Tonight for...
- Experience the Best of Casual Dating...
- Explore Exciting Connections in Your...
- No Strings, No Problem in Your Town
- One Hour of Fun: Meet Local Women Now...
- Meet Women Who Want to Play in Your Town
- Meet Local Ladies Looking for Fun...
- Local Ladies Looking for Late-Night...
- One Night Stands Made Easy in Your Town

Informacje podstawowe:

FC Barcelona
Gracz: belzebub_
Nick w grze / PSN:
Klub: FC Barcelona
Państwo: Holandia
Forma (Ogólna/Dom/Wyjazd):
Aktywność:
Fair-Play: 10 %
Ostrzeżenia:
Ostatnie logowanie: 2010-07-17 12:29:04

Informacje statystyczne:

Rozegrane spotkania: 1158
Wygrane spotkania: 509 ( 43.96 % )
Zremisowane spotkania: 126 ( 10.88 % )
Przegrane spotkania: 523 ( 45.16 % )
Zdobyte punkty : 58751
Punkty w rankingu: 0
Miejsce w rankingu: 1
Strzelone bramki: 2252 ( 1.94 na mecz )
Stracone bramki: 2195 ( 1.90 na mecz )
Najwyższa wygrana: 2008-09-27 belzebub_ vs deejay 8 - 0
Najwyższa przegrana: 2008-10-18 P@TRYK vs belzebub_ 9 - 0
Największa zdobycz bramkowa: 2008-09-27 belzebub_ vs deejay 8 - 0
Największa strata bramkowa: 2007-02-17 belzebub_ vs idziol 5 - 9
Najdłuższa seria wygranych: 9
Najdłuższa seria przegranych: 13
Zółte kartki: 0 ( 0.00 na mecz )
Czerwone kartki: 0 ( 0.00 na mecz )
Najpopularniejsza drużyna: FC Barcelona (862)
Najpopularniejsi przeciwnicy: deejay (82) , maciek_pl (55) , cygan (30) , teki_pepsi (27) , Lopu (27) , LTP (21) , Muertas (20) , CFCpoland (19) , Meen (18) , tokario (17) ,

Osiągnięcia:

Puchar Ligi: 3 runda w 1 sezonie, 2 runda w 2 sezonie, 3 runda w 4 sezonie, 4 runda w 5 sezonie,
Liga Mistrzów: Faza grupowa w 2 sezonie, Kwalifikacje : Runda 3 w 3 sezonie, Kwalifikacje : Runda 3 w 4 sezonie,
Liga Europejska: 1/16 w 3 sezonie,
Liga: 13 miejsce w 2 Lidze w 1 sezonie, 9 miejsce w 2 Lidze w 2 sezonie, 13 miejsce w 1 Lidze w 3 sezonie, 11 miejsce w 1 Lidze w 4 sezonie, 10 miejsce w 1 Lidze w 5 sezonie, 17 miejsce w 1 Lidze w 6 sezonie, 15 miejsce w 1 Lidze w 7 sezonie,
Puchar Dnia: Mecz o 3 miejsce w 1 edycji, Zwycięzca w 4 edycji, Mecz o 3 miejsce w 5 edycji, Finał w 7 edycji, Finał w 8 edycji, Zwycięzca w 10 edycji, Mecz o 3 miejsce w 12 edycji, Zdobycie w 26 edycji, Mecz o 3 miejsce w 34 edycji, Mecz o 3 miejsce w 39 edycji, Mecz o 3 miejsce w 42 edycji, Finał w 46 edycji, Finał w 47 edycji, Mecz o 3 miejsce w 51 edycji, Mecz o 3 miejsce w 52 edycji, Runda 5 w 64 edycji, Finał w 65 edycji, Zdobycie w 67 edycji, Finał w 69 edycji, Mecz o 3 miejsce w 80 edycji, Mecz o 3 miejsce w 82 edycji,
Turniej Dnia: Mecz o 3 miejsce w 4 edycji, Półfinały w 7 edycji, Mecz o 3 miejsce w 8 edycji, Półfinały w 14 edycji, Mecz o 3 miejsce w 16 edycji, Półfinały w 39 edycji, Półfinały w 43 edycji, Finał w 81 edycji, Półfinały w 92 edycji, Półfinały w 99 edycji, Półfinały w 101 edycji, Zwycięzca w 105 edycji, Półfinały w 106 edycji, Finał w 112 edycji, Półfinały w 119 edycji,

Nagrody:

Puchar Dnia [2007-06-03] Puchar by Deejay
Gracz Tygodnia [2007-09-24] Bilans: Wygrane 20, Remisy 3, Przegrane 15, Punkty 3358
Puchar Dnia [2008-02-13] Zwyciezca Puchar Dnia pes6 by ziutek - Barcelona

Historia spotkań:

Id Data Typ Gospodarz Gość Rezultat Punkty
94021 2008-11-14 Ligowy cichy belzebub_ 0 - 3 * 219 pkt
94000 2008-11-14 Ligowy Dawidziak belzebub_ 0 - 0 * 81 pkt
93987 2008-11-14 Ligowy belzebub_ bocian 0 - 0 * 74 pkt
94056 2008-11-11 Ligowy belzebub_ Mr.OiL 3 - 0 219 pkt
94042 2008-11-08 Ligowy damian1977 belzebub_ 0 - 3 219 pkt
94010 2008-11-04 Ligowy belzebub_ scorpz0r 3 - 0 * 219 pkt
93964 2008-11-04 Ligowy belzebub_ _DJ_ 3 - 0 * 219 pkt
93453 2008-11-04 Ligowy zielAk belzebub_ 0 - 3 * 225 pkt
92394 2008-11-04 Ligowy scorpz0r belzebub_ 0 - 3 * 225 pkt
92213 2008-11-04 Ligowy _DJ_ belzebub_ 0 - 3 * 219 pkt
94033 2008-10-29 Ligowy belzebub_ arapek 0 - 4 -110 pkt
93775 2008-10-29 Ligowy belzebub_ Dabal 0 - 5 -110 pkt
93691 2008-10-29 Ligowy zima1984 belzebub_ 1 - 1 80 pkt
94079 2008-10-28 Ligowy belzebub_ P@TRYK 1 - 9 -110 pkt
93517 2008-10-28 Ligowy deejay belzebub_ 1 - 0 -142 pkt
93979 2008-10-27 Ligowy MaCiiieK1988 belzebub_ 2 - 4 219 pkt
94063 2008-10-26 Ligowy ivan belzebub_ 5 - 3 -110 pkt
93958 2008-10-26 Ligowy Lopu belzebub_ 3 - 1 -117 pkt
93911 2008-10-26 Ligowy belzebub_ AdizgPL 1 - 1 74 pkt
93730 2008-10-26 Ligowy ledzik belzebub_ 1 - 0 -112 pkt
93589 2008-10-26 Ligowy belzebub_ maciek_pl 1 - 0 219 pkt
93827 2008-10-25 Ligowy Deimian7 belzebub_ 1 - 0 -110 pkt
93376 2008-10-18 Ligowy P@TRYK belzebub_ 9 - 0 -112 pkt
93472 2008-10-15 Ligowy belzebub_ kasperczak 3 - 4 -110 pkt
92290 2008-10-15 Ligowy bocian belzebub_ 4 - 2 -110 pkt
91454 2008-10-15 Ligowy belzebub_ zielAk 3 - 0 * 219 pkt
92980 2008-10-07 Ligowy belzebub_ damian1977 1 - 1 74 pkt
92862 2008-10-07 Ligowy belzebub_ cichy 0 - 3 -110 pkt
91641 2008-10-07 Ligowy belzebub_ zima1984 2 - 3 -110 pkt
92338 2008-10-05 Ligowy belzebub_ Dawidziak 2 - 2 74 pkt
93048 2008-10-03 Ligowy belzebub_ ivan 0 - 2 -110 pkt
93028 2008-09-30 Ligowy Mr.OiL belzebub_ 0 - 0 80 pkt
92900 2008-09-29 Ligowy arapek belzebub_ 1 - 1 80 pkt
92762 2008-09-27 Towarzyski tokario belzebub_ 4 - 3 -102 pkt
92760 2008-09-27 Towarzyski tokario belzebub_ 3 - 5 109 pkt
91558 2008-09-27 Ligowy belzebub_ deejay 8 - 0 219 pkt
91843 2008-09-26 Ligowy belzebub_ Lopu 1 - 6 -110 pkt
91693 2008-09-26 Ligowy belzebub_ ledzik 2 - 4 -110 pkt
92556 2008-09-24 Turniej kasperczak belzebub_ 2 - 0 -74 pkt
92529 2008-09-24 Turniej belzebub_ Martinso 3 - 0 * 123 pkt
92526 2008-09-24 Turniej belzebub_ Roo66 0 - 1 -62 pkt
92524 2008-09-24 Turniej Misiarz111 belzebub_ 1 - 2 138 pkt
92248 2008-09-24 Ligowy belzebub_ MaCiiieK1988 3 - 1 219 pkt
91797 2008-09-22 Ligowy AdizgPL belzebub_ 2 - 0 -154 pkt
91516 2008-09-22 Ligowy kasperczak belzebub_ 2 - 0 -117 pkt
92064 2008-09-20 Towarzyski Skyline belzebub_ 2 - 4 45 pkt
92058 2008-09-20 Towarzyski miki30 belzebub_ 3 - 0 -59 pkt
91730 2008-09-20 Ligowy Dabal belzebub_ 3 - 2 -116 pkt
91746 2008-09-19 Ligowy belzebub_ Deimian7 3 - 1 219 pkt
91594 2008-09-17 Ligowy maciek_pl belzebub_ 4 - 2 -110 pkt
90970 2008-09-15 LigueOne belzebub_ Juve666 0 - 0 * 127 pkt
90964 2008-09-15 LigueOne Betowen belzebub_ 0 - 3 * 273 pkt
90179 2008-09-15 LigueOne MrKot belzebub_ 0 - 0 * 128 pkt
89833 2008-09-15 LigueOne belzebub_ bayern 3 - 0 * 326 pkt
91317 2008-09-14 Towarzyski belzebub_ _DJ_ 5 - 4 79 pkt
91281 2008-09-13 Towarzyski miki30 belzebub_ 0 - 1 109 pkt
90932 2008-09-11 LigueOne belzebub_ mariusz1994 3 - 0 * 326 pkt
90922 2008-09-11 LigueOne Lopu belzebub_ 1 - 0 -150 pkt
90913 2008-09-11 LigueOne belzebub_ grzes89 3 - 0 * 326 pkt
90905 2008-09-11 LigueOne Olli18 belzebub_ 0 - 3 * 315 pkt
90210 2008-09-11 LigueOne belzebub_ theplash 3 - 0 * 326 pkt
90172 2008-09-11 LigueOne belzebub_ draniu3 3 - 0 * 326 pkt
89810 2008-09-11 LigueOne belzebub_ mejva 2 - 1 326 pkt
88756 2008-09-11 LigueOne mariusz1994 belzebub_ 0 - 3 * 326 pkt
88721 2008-09-11 LigueOne belzebub_ Olli18 3 - 0 * 326 pkt
87260 2008-09-11 LigueOne belzebub_ ZAWISZA 2 - 1 326 pkt
90951 2008-09-10 LigueOne belzebub_ Rafal_1981 4 - 0 326 pkt
90947 2008-09-10 LigueOne jabbarinho belzebub_ 2 - 2 102 pkt
90191 2008-09-06 LigueOne belzebub_ marynarz 4 - 2 326 pkt
88163 2008-09-06 LigueOne marynarz belzebub_ 2 - 1 -140 pkt
89849 2008-08-24 LigueOne scorpion17 belzebub_ 1 - 0 -164 pkt
90196 2008-08-16 LigueOne ArturGKS belzebub_ 0 - 3 310 pkt
89848 2008-08-16 LigueOne ziewiec belzebub_ 0 - 2 316 pkt
89827 2008-08-16 LigueOne ZAWISZA belzebub_ 2 - 0 -153 pkt
89422 2008-08-16 LigueOne Juve666 belzebub_ 2 - 2 119 pkt
89443 2008-08-13 Puchar LEON belzebub_ 5 - 4 -137 pkt
88733 2008-08-11 LigueOne grzes89 belzebub_ 0 - 3 * 331 pkt
88136 2008-08-11 LigueOne draniu3 belzebub_ 0 - 3 * 288 pkt
89399 2008-08-10 LigueOne Rafal_1981 belzebub_ 1 - 3 304 pkt
89433 2008-08-09 LigueOne Benio belzebub_ 0 - 1 331 pkt
89412 2008-08-09 LigueOne belzebub_ Betowen 1 - 0 326 pkt
89391 2008-08-07 LigueOne belzebub_ jabbarinho 2 - 2 127 pkt
88742 2008-08-07 LigueOne belzebub_ Lopu 2 - 1 326 pkt
89203 2008-08-03 Turniej belzebub_ scorpion17 0 - 2 -62 pkt
89202 2008-08-03 Turniej cichy belzebub_ 5 - 3 -62 pkt
88708 2008-08-01 LigueOne theplash belzebub_ 0 - 3 * 302 pkt
88168 2008-07-26 LigueOne belzebub_ ArturGKS 0 - 0 127 pkt
88126 2008-07-26 LigueOne belzebub_ scorpion17 1 - 0 326 pkt
87465 2008-07-26 Puchar snajper1929 belzebub_ 6 - 7 218 pkt
87262 2008-07-26 LigueOne bayern belzebub_ 1 - 0 -162 pkt
88147 2008-07-25 LigueOne belzebub_ MrKot 1 - 1 127 pkt
87243 2008-07-20 LigueOne mejva belzebub_ 0 - 2 327 pkt
87239 2008-07-16 LigueOne belzebub_ Benio 2 - 1 326 pkt
87281 2008-07-15 LigueOne belzebub_ ziewiec 6 - 1 326 pkt
86752 2008-07-11 Towarzyski belzebub_ maciek_pl 3 - 5 -48 pkt
86743 2008-07-11 Towarzyski maciek_pl belzebub_ 5 - 6 151 pkt
86742 2008-07-11 Towarzyski maciek_pl belzebub_ 4 - 3 -48 pkt
84426 2008-07-10 Ligowy belzebub_ Meen 3 - 0 * 219 pkt
86289 2008-07-09 LM Juve666 belzebub_ 8 - 4 -123 pkt
86431 2008-07-08 Puchar wisnia belzebub_ 1 - 6 190 pkt
86503 2008-07-07 Turniej belzebub_ P@TRYK 0 - 4 -126 pkt
86497 2008-07-07 Turniej Dabal belzebub_ 0 - 1 218 pkt
86489 2008-07-07 Turniej belzebub_ Pablisso 3 - 2 227 pkt
86485 2008-07-07 Turniej belzebub_ winghaven 3 - 0 194 pkt
86482 2008-07-07 Turniej belzebub_ damian1977 1 - 3 -97 pkt
86480 2008-07-07 Turniej rafale81 belzebub_ 1 - 3 194 pkt
85579 2008-06-30 Puchar belzebub_ Dawidziak 5 - 2 216 pkt
85369 2008-06-30 Ligowy belzebub_ bocian 4 - 6 -110 pkt
85346 2008-06-30 Ligowy Iras_89 belzebub_ 2 - 1 -114 pkt
84946 2008-06-29 Ligowy Dabal belzebub_ 3 - 1 -110 pkt
85474 2008-06-27 Ligowy cichy belzebub_ 1 - 2 219 pkt
85455 2008-06-27 Ligowy belzebub_ wojtas07 2 - 1 219 pkt
85437 2008-06-27 Ligowy adi220488 belzebub_ 2 - 3 228 pkt
85101 2008-06-27 Ligowy belzebub_ Lopu 2 - 2 74 pkt
85569 2008-06-26 Towarzyski belzebub_ maciek_pl 2 - 4 -46 pkt
85565 2008-06-26 Towarzyski maciek_pl belzebub_ 1 - 3 157 pkt
85488 2008-06-26 Ligowy belzebub_ arapek 2 - 4 -110 pkt
85243 2008-06-26 Ligowy belzebub_ MaCiiieK1988 1 - 2 -110 pkt
85024 2008-06-26 Ligowy AdizgPL belzebub_ 3 - 1 -165 pkt
85009 2008-06-26 Ligowy belzebub_ Deimian7 2 - 2 74 pkt
85166 2008-06-25 Ligowy cygan belzebub_ 0 - 3 * 222 pkt
84851 2008-06-23 Turniej belzebub_ draniu3 6 - 7 -78 pkt
84846 2008-06-23 Turniej Iras_89 belzebub_ 1 - 2 150 pkt
83116 2008-06-22 PesTour Bodziu_Zgierz belzebub_ 0 - 3 * 238 pkt
82922 2008-06-22 Ligowy belzebub_ adi220488 2 - 0 219 pkt
82863 2008-06-22 Ligowy bocian belzebub_ 1 - 2 219 pkt
84209 2008-06-21 Ligowy maciek_pl belzebub_ 3 - 0 -110 pkt
83749 2008-06-20 Ligowy damian1977 belzebub_ 0 - 0 * 74 pkt
83087 2008-06-20 PesTour belzebub_ dosia_10 3 - 0 * 256 pkt
83775 2008-06-19 Ligowy belzebub_ ivan 2 - 1 219 pkt
83155 2008-06-19 PesTour belzebub_ Lopu 1 - 2 -128 pkt
83090 2008-06-19 PesTour lewy10 belzebub_ 2 - 2 122 pkt
84357 2008-06-18 Ligowy ledzik belzebub_ 4 - 1 -111 pkt
84334 2008-06-18 Ligowy kasperczak belzebub_ 3 - 2 -110 pkt
84262 2008-06-18 Ligowy belzebub_ bolkens 2 - 4 -110 pkt
83883 2008-06-18 Ligowy belzebub_ deejay 1 - 2 -110 pkt
83845 2008-06-18 Ligowy P@TRYK belzebub_ 4 - 2 -110 pkt
83674 2008-06-18 Ligowy arapek belzebub_ 0 - 1 231 pkt
83101 2008-06-17 PesTour belzebub_ styku 3 - 1 256 pkt
83153 2008-06-08 PesTour damian1977 belzebub_ 0 - 0 115 pkt
83362 2008-06-06 PesTour damian112 belzebub_ 0 - 1 270 pkt
83069 2008-06-06 Ligowy belzebub_ cichy 2 - 6 -110 pkt
83487 2008-06-05 Turniej belzebub_ Roo66 4 - 5 -62 pkt
83479 2008-06-05 Turniej belzebub_ Dywcio 3 - 0 * 113 pkt
82960 2008-06-03 Ligowy wojtas07 belzebub_ 1 - 3 222 pkt
82798 2008-06-03 Ligowy belzebub_ Iras_89 1 - 5 -110 pkt
83447 2008-06-02 Towarzyski deejay belzebub_ 0 - 3 163 pkt
83164 2008-06-02 PesTour belzebub_ zyrtex 1 - 2 -128 pkt
83132 2008-06-02 PesTour belzebub_ Mr.OiL 3 - 2 256 pkt
82314 2008-06-02 Ligowy belzebub_ AdizgPL 1 - 3 -110 pkt
82723 2008-06-01 Towarzyski maciek_pl belzebub_ 4 - 5 151 pkt
82722 2008-06-01 Towarzyski maciek_pl belzebub_ 4 - 5 151 pkt
82356 2008-06-01 Ligowy Lopu belzebub_ 2 - 1 -112 pkt
82283 2008-06-01 Ligowy Deimian7 belzebub_ 1 - 3 219 pkt
81743 2008-06-01 Ligowy belzebub_ ledzik 1 - 6 -110 pkt
82685 2008-05-31 Towarzyski Muertas belzebub_ 3 - 2 -86 pkt
82683 2008-05-31 Towarzyski Muertas belzebub_ 5 - 2 -86 pkt
82680 2008-05-31 Towarzyski belzebub_ Muertas 3 - 1 79 pkt
82679 2008-05-31 Towarzyski Muertas belzebub_ 0 - 2 79 pkt
82675 2008-05-31 Towarzyski maciek_pl belzebub_ 1 - 0 -48 pkt
82674 2008-05-31 Towarzyski maciek_pl belzebub_ 2 - 4 151 pkt
82669 2008-05-31 Towarzyski tokario belzebub_ 1 - 3 99 pkt
82461 2008-05-31 Ligowy belzebub_ cygan 3 - 0 * 219 pkt
82518 2008-05-29 Ligowy MaCiiieK1988 belzebub_ 1 - 3 219 pkt
82214 2008-05-26 Towarzyski belzebub_ deejay 0 - 2 -155 pkt
82210 2008-05-26 Towarzyski deejay belzebub_ 1 - 4 256 pkt
82209 2008-05-26 Towarzyski belzebub_ deejay 2 - 0 257 pkt
81813 2008-05-26 Ligowy Meen belzebub_ 2 - 1 -116 pkt
81696 2008-05-23 Ligowy belzebub_ kasperczak 0 - 3 -110 pkt
81043 2008-05-21 Ligowy belzebub_ damian1977 3 - 3 74 pkt
81648 2008-05-20 Ligowy bolkens belzebub_ 3 - 1 -110 pkt
81919 2008-05-19 Ligowy belzebub_ Dabal 3 - 3 74 pkt
81265 2008-05-19 Ligowy deejay belzebub_ 4 - 3 -110 pkt
81344 2008-05-15 Ligowy belzebub_ maciek_pl 0 - 1 -110 pkt
81210 2008-05-15 Ligowy belzebub_ P@TRYK 4 - 6 -110 pkt
81133 2008-05-15 Ligowy ivan belzebub_ 2 - 4 219 pkt
80629 2008-05-05 Towarzyski belzebub_ maciek_pl 3 - 1 147 pkt
80628 2008-05-05 Towarzyski maciek_pl belzebub_ 4 - 3 -50 pkt
80561 2008-05-02 Towarzyski maciek_pl belzebub_ 3 - 2 -50 pkt
80552 2008-05-02 Towarzyski belzebub_ maciek_pl 5 - 3 149 pkt
80546 2008-05-02 Towarzyski maciek_pl belzebub_ 2 - 3 149 pkt
80545 2008-05-02 Towarzyski belzebub_ maciek_pl 7 - 4 149 pkt
80544 2008-05-02 Towarzyski P@TRYK belzebub_ 4 - 1 -48 pkt
80543 2008-05-02 Towarzyski P@TRYK belzebub_ 5 - 1 -145 pkt
80449 2008-04-28 UEFA ivan belzebub_ 4 - 3 -96 pkt
79196 2008-04-27 Ligowy damian1977 belzebub_ 0 - 0 * 74 pkt
78029 2008-04-27 Ligowy belzebub_ adam więcek 3 - 0 * 219 pkt
75829 2008-04-27 Ligowy adam więcek belzebub_ 0 - 3 * 225 pkt
80125 2008-04-22 UEFA kasperczak belzebub_ 2 - 4 186 pkt
79832 2008-04-22 Ligowy belzebub_ AdizgPL 2 - 3 -110 pkt
79881 2008-04-21 Ligowy belzebub_ MaCiiieK1988 3 - 2 219 pkt
79797 2008-04-19 Ligowy Lopu belzebub_ 7 - 3 -114 pkt
79638 2008-04-19 Ligowy belzebub_ Meen 2 - 3 -110 pkt
79854 2008-04-18 Ligowy cygan belzebub_ 3 - 0 -112 pkt
79749 2008-04-18 Ligowy belzebub_ Deimian7 0 - 0 74 pkt
78332 2008-04-15 Ligowy belzebub_ DadasPl 3 - 0 * 219 pkt
76101 2008-04-15 Ligowy DadasPl belzebub_ 0 - 3 * 222 pkt
79692 2008-04-14 Ligowy Dabal belzebub_ 2 - 2 74 pkt
78944 2008-04-14 UEFA belzebub_ YrAhBeJoP 3 - 0 * 173 pkt
78865 2008-04-13 UEFA YrAhBeJoP belzebub_ 0 - 3 188 pkt
79524 2008-04-12 Puchar belzebub_ S.E.B.A 2 - 6 -76 pkt
79511 2008-04-11 Turniej belzebub_ Pekus 1 - 0 214 pkt
79507 2008-04-11 Turniej ZAWISZA belzebub_ 4 - 4 106 pkt
79506 2008-04-11 Turniej belzebub_ Dywcio 1 - 2 -107 pkt
79501 2008-04-11 Turniej belzebub_ emilio_pl 2 - 1 214 pkt
79499 2008-04-11 Turniej Szubi belzebub_ 2 - 2 115 pkt
78945 2008-04-11 UEFA scorpion17 belzebub_ 3 - 2 -90 pkt
79234 2008-04-10 Ligowy ledzik belzebub_ 5 - 0 -112 pkt
79010 2008-04-10 Ligowy belzebub_ bolkens 2 - 5 -110 pkt
78948 2008-04-10 UEFA belzebub_ pes_master 3 - 3 52 pkt
78852 2008-04-10 UEFA pes_master belzebub_ 2 - 4 176 pkt
79077 2008-04-09 Ligowy maciek_pl belzebub_ 2 - 5 219 pkt
78870 2008-04-09 UEFA bayern belzebub_ 0 - 1 188 pkt
78866 2008-04-09 UEFA belzebub_ scorpion17 2 - 1 173 pkt
78849 2008-04-09 UEFA belzebub_ bayern 0 - 3 -86 pkt
77844 2008-04-09 Ligowy Iras_89 belzebub_ 2 - 0 -111 pkt
79120 2008-04-08 Ligowy belzebub_ mielu(pl) 1 - 0 219 pkt
77966 2008-04-07 Ligowy adi220488 belzebub_ 0 - 3 * 222 pkt
78515 2008-04-02 Ligowy deejay belzebub_ 3 - 0 -110 pkt
78279 2008-04-02 Ligowy WislaFan belzebub_ 4 - 4 75 pkt
78600 2008-04-01 Puchar pepe84 belzebub_ 1 - 4 170 pkt
78442 2008-04-01 Ligowy belzebub_ @rtur 1 - 1 74 pkt
78383 2008-04-01 Ligowy suchy262 belzebub_ 0 - 3 222 pkt
77539 2008-03-31 Puchar michal6030 belzebub_ 0 - 3 * 148 pkt
78225 2008-03-29 Turniej belzebub_ damian1977 2 - 4 -106 pkt
78190 2008-03-29 Turniej belzebub_ Tomekk 6 - 1 212 pkt
78187 2008-03-29 Turniej belzebub_ tokario 5 - 1 212 pkt
78185 2008-03-29 Turniej arczi3333 belzebub_ 3 - 3 118 pkt
78165 2008-03-29 Towarzyski maciek_pl belzebub_ 4 - 3 -111 pkt
78164 2008-03-29 Towarzyski maciek_pl belzebub_ 3 - 2 -110 pkt
78163 2008-03-29 Towarzyski maciek_pl belzebub_ 2 - 1 -133 pkt
78158 2008-03-28 Towarzyski Dywcio belzebub_ 2 - 1 -98 pkt
77727 2008-03-26 Ligowy MaCiiieK1988 belzebub_ 3 - 1 -110 pkt
78073 2008-03-25 Turniej belzebub_ Rafal_1981 1 - 2 -105 pkt
77871 2008-03-24 Ligowy belzebub_ bocian 2 - 4 -110 pkt
77687 2008-03-22 Towarzyski Dabal belzebub_ 1 - 4 248 pkt
77242 2008-03-22 Ligowy belzebub_ Lopu 2 - 4 -110 pkt
77569 2008-03-20 Towarzyski Dabal belzebub_ 2 - 3 117 pkt
77380 2008-03-20 Ligowy belzebub_ cygan 2 - 4 -110 pkt
77309 2008-03-20 Ligowy AdizgPL belzebub_ 5 - 1 -110 pkt
77518 2008-03-18 Towarzyski belzebub_ deejay 6 - 1 149 pkt
77517 2008-03-18 Towarzyski belzebub_ deejay 2 - 1 149 pkt
77515 2008-03-18 Towarzyski deejay belzebub_ 4 - 4 53 pkt
77512 2008-03-18 Towarzyski deejay belzebub_ 5 - 0 -50 pkt
77189 2008-03-18 Ligowy Deimian7 belzebub_ 3 - 0 -110 pkt
77130 2008-03-18 Ligowy belzebub_ Dabal 5 - 3 219 pkt
77475 2008-03-17 Turniej belzebub_ b_a_k_u 2 - 3 -104 pkt
77460 2008-03-17 Turniej belzebub_ Pesik789 2 - 1 210 pkt
77450 2008-03-17 Turniej pepe84 belzebub_ 1 - 3 202 pkt
75782 2008-03-17 Ligowy belzebub_ adi220488 3 - 0 * 219 pkt
76580 2008-03-16 Ligowy mielu(pl) belzebub_ 0 - 3 219 pkt
77104 2008-03-15 Turniej -.Mario.- belzebub_ 1 - 0 -106 pkt
77101 2008-03-15 Turniej Markus belzebub_ 1 - 2 189 pkt
77092 2008-03-15 Turniej belzebub_ chudy 3 - 1 163 pkt
77090 2008-03-15 Turniej belzebub_ Legionista91 5 - 4 143 pkt
77047 2008-03-15 Turniej belzebub_ michal6030 3 - 0 * 123 pkt
77044 2008-03-15 Turniej belzebub_ YrAhBeJoP 3 - 1 123 pkt
77042 2008-03-15 Turniej Agento007 belzebub_ 1 - 2 132 pkt
76900 2008-03-15 Towarzyski cygan belzebub_ 3 - 2 -56 pkt
76899 2008-03-15 Towarzyski cygan belzebub_ 0 - 2 137 pkt
76769 2008-03-15 Ligowy Meen belzebub_ 4 - 1 -124 pkt
76879 2008-03-14 Turniej belzebub_ scorpion17 1 - 5 -112 pkt
76873 2008-03-14 Towarzyski belzebub_ cygan 5 - 3 135 pkt
76872 2008-03-14 Towarzyski belzebub_ cygan 1 - 1 47 pkt
76871 2008-03-14 Towarzyski belzebub_ cygan 2 - 4 -58 pkt
76870 2008-03-14 Towarzyski belzebub_ cygan 1 - 2 -58 pkt
76869 2008-03-14 Towarzyski belzebub_ Deimian7 2 - 1 93 pkt
76868 2008-03-14 Towarzyski belzebub_ Deimian7 5 - 5 -27 pkt
76642 2008-03-13 Ligowy belzebub_ damian1977 2 - 1 219 pkt
76705 2008-03-11 Ligowy belzebub_ ledzik 0 - 1 -110 pkt
76562 2008-03-11 Ligowy belzebub_ maciek_pl 4 - 4 74 pkt
76345 2008-03-10 Ligowy bolkens belzebub_ 1 - 4 225 pkt
76476 2008-03-08 Towarzyski arapek belzebub_ 1 - 0 -60 pkt
76228 2008-03-08 Ligowy @rtur belzebub_ 1 - 3 249 pkt
76292 2008-03-04 Ligowy belzebub_ deejay 2 - 3 -110 pkt
76165 2008-03-04 Ligowy belzebub_ suchy262 3 - 1 219 pkt
75869 2008-03-03 Ligowy belzebub_ WislaFan 3 - 0 * 219 pkt
76037 2008-03-01 Towarzyski belzebub_ bocian 2 - 3 -52 pkt
76033 2008-03-01 Towarzyski bocian belzebub_ 3 - 2 -54 pkt
75731 2008-02-29 Ligowy bocian belzebub_ 0 - 1 219 pkt
75656 2008-02-29 Ligowy belzebub_ Iras_89 4 - 1 219 pkt
75960 2008-02-28 Towarzyski belzebub_ Kubera 2 - 5 -82 pkt
75557 2008-02-23 PesTour belzebub_ scorpion17 2 - 2 115 pkt
75556 2008-02-23 PesTour Masterofdisasta belzebub_ 1 - 0 -105 pkt
75554 2008-02-23 PesTour belzebub_ rafale81 0 - 1 -115 pkt
75551 2008-02-23 PesTour Rysiu_92 belzebub_ 0 - 3 * 210 pkt
75501 2008-02-21 Towarzyski Lopu belzebub_ 1 - 0 -57 pkt
