Informacje podstawowe:
|
Informacje statystyczne:
Rozegrane spotkania: 1018 | |
Wygrane spotkania: 874 ( 85.85 % ) | |
Zremisowane spotkania: 39 ( 3.83 % ) | |
Przegrane spotkania: 105 ( 10.31 % ) | |
Zdobyte punkty : 136242 | |
Punkty w rankingu: 0 | |
Miejsce w rankingu: 1 | |
Strzelone bramki: 3919 ( 3.85 na mecz ) | |
Stracone bramki: 1365 ( 1.34 na mecz ) | |
Najwyższa wygrana: 2008-02-26 P@TRYK vs Szubi 14 - 1 | |
Najwyższa przegrana: 2008-02-19 maciek_pl vs P@TRYK 4 - 0 | |
Największa zdobycz bramkowa: 2008-02-26 P@TRYK vs Szubi 14 - 1 | |
Największa strata bramkowa: 2008-09-21 Dawidziak vs P@TRYK 9 - 10 | |
Najdłuższa seria wygranych: 33 | |
Najdłuższa seria przegranych: 3 | |
Zółte kartki: 0 ( 0.00 na mecz ) | |
Czerwone kartki: 0 ( 0.00 na mecz ) | |
Najpopularniejsza drużyna: FC Barcelona (175) | |
Najpopularniejsi przeciwnicy: tokario (58) , maciek_pl (34) , ivan (33) , Lopu (19) , deejay (16) , kasperczak (15) , arapek (15) , Galasz (15) , miki30 (14) , AdizgPL (14) , |
Osiągnięcia:
Zdobycie w 4 sezonie, Finał w 5 sezonie, | |
Faza grupowa w 3 sezonie, Półfinały w 4 sezonie, | |
1 miejsce w 4 Lidze (Grupa 2) w 4 sezonie, 1 miejsce w 2 Lidze w 5 sezonie, 2 miejsce w 1 Lidze w 6 sezonie, 2 miejsce w 1 Lidze w 7 sezonie, 1 miejsce w 1 Lidze w 8 sezonie, | |
Zdobycie w 54 edycji, Runda 5 w 58 edycji, Zdobycie w 62 edycji, Mecz o 3 miejsce w 66 edycji, Mecz o 3 miejsce w 69 edycji, Zdobycie w 70 edycji, Mecz o 3 miejsce w 72 edycji, Zdobycie w 74 edycji, Zwycięzca w 75 edycji, Zdobycie w 78 edycji, Zwycięzca w 85 edycji, Zdobycie w 86 edycji, Runda 5 w 88 edycji, Finał w 90 edycji, | |
Zdobycie w 106 edycji, Zdobycie w 108 edycji, Mecz o 3 miejsce w 111 edycji, Zdobycie w 112 edycji, Zdobycie w 116 edycji, |
Nagrody:
[2007-12-01] Bilans: Wygrane 64, Remisy 0, Przegrane 9, Punkty 6564 | |
[2007-12-03] Bilans: Wygrane 45, Remisy 0, Przegrane 8, Punkty 4657 | |
[2007-12-17] zwyciezca - gral Polska | |
[2007-12-31] Bilans: Wygrane 40, Remisy 0, Przegrane 4, Punkty 5228 | |
[2008-01-01] Bilans: Wygrane 118, Remisy 2, Przegrane 20, Punkty 11670 | |
[2008-01-07] Bilans: Wygrane 24, Remisy 1, Przegrane 2, Punkty 4203 | |
[2008-01-18] zwyciezca - gral milanem | |
[2008-01-21] Bilans: Wygrane 36, Remisy 0, Przegrane 1, Punkty 5324 | |
[2008-02-01] Bilans: Wygrane 83, Remisy 1, Przegrane 7, Punkty 10664 | |
[2008-02-18] Bilans: Wygrane 12, Remisy 2, Przegrane 0, Punkty 2332 | |
[2008-02-20] sezon zima/wisona 2008 | |
[2008-02-20] sezon zima/wisona 2008 | |
[2008-03-22] FC BARCELONA | |
[2008-03-24] Bilans: Wygrane 20, Remisy 1, Przegrane 1, Punkty 3155 | |
[2008-03-30] team - Paris Saint - Germain | |
[2008-03-31] Bilans: Wygrane 25, Remisy 1, Przegrane 3, Punkty 4821 | |
[2008-04-01] Bilans: Wygrane 81, Remisy 2, Przegrane 9, Punkty 9875 | |
[2008-04-05] argentyna | |
[2008-04-07] Bilans: Wygrane 16, Remisy 1, Przegrane 1, Punkty 3270 | |
[2008-04-14] Bilans: Wygrane 30, Remisy 0, Przegrane 4, Punkty 4954 | |
[2008-04-18] zwyciezca -NeC | |
[2008-04-18] zwyciezca -NeC | |
[2008-04-19] NATIONAL FRANCE | |
[2008-04-21] Bilans: Wygrane 31, Remisy 0, Przegrane 1, Punkty 6410 | |
[2008-04-28] Bilans: Wygrane 19, Remisy 0, Przegrane 3, Punkty 3901 | |
[2008-04-30] sezon wiosna 2008 | |
[2008-05-01] Bilans: Wygrane 101, Remisy 1, Przegrane 10, Punkty 16103 | |
[2008-05-05] Bilans: Wygrane 29, Remisy 0, Przegrane 4, Punkty 4703 | |
[2008-05-12] Bilans: Wygrane 28, Remisy 0, Przegrane 0, Punkty 5168 | |
[2008-05-19] Bilans: Wygrane 21, Remisy 2, Przegrane 2, Punkty 3976 | |
[2008-05-26] Bilans: Wygrane 18, Remisy 1, Przegrane 3, Punkty 2828 | |
[2008-06-01] Bilans: Wygrane 90, Remisy 3, Przegrane 10, Punkty 12716 | |
[2008-07-01] Bilans: Wygrane 49, Remisy 4, Przegrane 7, Punkty 8460 | |
[2008-07-08] zwyciezca turnieju dnia - FC Porto | |
[2008-07-14] Bilans: Wygrane 18, Remisy 0, Przegrane 1, Punkty 4176 | |
[2008-07-25] ARABIA SAUDYJSKA | |
[2008-07-25] NEC | |
[2008-07-28] Bilans: Wygrane 24, Remisy 2, Przegrane 2, Punkty 5563 | |
[2008-08-01] Bilans: Wygrane 71, Remisy 4, Przegrane 7, Punkty 12939 | |
[2008-08-04] wiosna/lato 2008 | |
[2008-08-11] Bilans: Wygrane 19, Remisy 0, Przegrane 2, Punkty 4372 | |
[2008-08-18] Bilans: Wygrane 25, Remisy 0, Przegrane 4, Punkty 5197 | |
[2008-08-25] Bilans: Wygrane 23, Remisy 1, Przegrane 3, Punkty 3244 | |
[2008-09-08] Bilans: Wygrane 7, Remisy 0, Przegrane 0, Punkty 2690 | |
[2008-12-08] Bilans: Wygrane 6, Remisy 1, Przegrane 0, Punkty 2267 | |
[2009-01-01] Bilans: Wygrane 13, Remisy 5, Przegrane 0, Punkty 3886 | |
[2009-02-09] Bilans: Wygrane 7, Remisy 4, Przegrane 0, Punkty 2619 | |
[2009-03-01] Bilans: Wygrane 7, Remisy 4, Przegrane 0, Punkty 2619 |
Historia spotkań:
Id | Data | Typ | Gospodarz | Gość | Rezultat | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
95196 | 2009-02-04 | Ligowy | P@TRYK | Tommy612 | 3 - 0 * | 219 pkt |
95178 | 2009-02-04 | Ligowy | MeFi | P@TRYK | 0 - 0 * | 74 pkt |
95155 | 2009-02-04 | Ligowy | P@TRYK | Juve666 | 3 - 0 * | 219 pkt |
95114 | 2009-02-04 | Ligowy | P@TRYK | Roo66 | 0 - 0 * | 74 pkt |
95096 | 2009-02-04 | Ligowy | deejay | P@TRYK | 0 - 3 * | 222 pkt |
95069 | 2009-02-04 | Ligowy | ucho1982 | P@TRYK | 0 - 0 * | 80 pkt |
95047 | 2009-02-04 | Ligowy | P@TRYK | pastinho | 3 - 0 * | 219 pkt |
95032 | 2009-02-04 | Ligowy | dzm | P@TRYK | 0 - 3 * | 222 pkt |
94987 | 2009-02-04 | Ligowy | Bianconer666 | P@TRYK | 0 - 3 * | 219 pkt |
94722 | 2009-02-04 | Ligowy | P@TRYK | deejay | 3 - 0 * | 219 pkt |
94683 | 2009-02-04 | Ligowy | P@TRYK | ucho1982 | 0 - 0 * | 74 pkt |
95135 | 2009-01-21 | Ligowy | ArturGKS | P@TRYK | 0 - 3 | 219 pkt |
95223 | 2009-01-18 | Ligowy | Dawidziak | P@TRYK | 2 - 0 | -110 pkt |
94956 | 2009-01-13 | Ligowy | ziewiec | P@TRYK | 2 - 3 | 225 pkt |
94926 | 2009-01-13 | Ligowy | Broda | P@TRYK | 2 - 4 | 222 pkt |
94913 | 2009-01-13 | Ligowy | P@TRYK | arapek | 3 - 1 | 219 pkt |
94884 | 2009-01-13 | Ligowy | snajper1929 | P@TRYK | 0 - 6 | 231 pkt |
95091 | 2009-01-12 | Ligowy | P@TRYK | bubaaa | 3 - 0 * | 219 pkt |
94699 | 2009-01-12 | Ligowy | bubaaa | P@TRYK | 0 - 3 * | 222 pkt |
94934 | 2009-01-08 | Ligowy | P@TRYK | ivan | 1 - 1 | 74 pkt |
95004 | 2008-12-31 | Ligowy | P@TRYK | b_a_k_u | 2 - 2 | 74 pkt |
94812 | 2008-12-28 | Ligowy | Tommy612 | P@TRYK | 2 - 3 | 225 pkt |
94614 | 2008-12-27 | Ligowy | P@TRYK | dzm | 5 - 1 | 219 pkt |
94839 | 2008-12-23 | Ligowy | P@TRYK | Dawidziak | 2 - 2 | 74 pkt |
94759 | 2008-12-22 | Ligowy | P@TRYK | ArturGKS | 2 - 0 | 219 pkt |
94863 | 2008-12-20 | Ligowy | P@TRYK | CFCpoland | 4 - 0 | 219 pkt |
94790 | 2008-12-19 | Ligowy | P@TRYK | MeFi | 2 - 2 | 74 pkt |
94773 | 2008-12-19 | Ligowy | Juve666 | P@TRYK | 2 - 2 | 80 pkt |
94740 | 2008-12-19 | Ligowy | Roo66 | P@TRYK | 1 - 3 | 219 pkt |
94628 | 2008-12-19 | Ligowy | pastinho | P@TRYK | 0 - 3 | 219 pkt |
94468 | 2008-12-19 | Ligowy | P@TRYK | snajper1929 | 4 - 3 | 219 pkt |
94587 | 2008-12-06 | Ligowy | b_a_k_u | P@TRYK | 0 - 3 | 219 pkt |
94529 | 2008-12-06 | Ligowy | ivan | P@TRYK | 1 - 1 | 75 pkt |
94571 | 2008-12-05 | Ligowy | P@TRYK | Bianconer666 | 6 - 1 | 219 pkt |
94492 | 2008-12-05 | Ligowy | arapek | P@TRYK | 0 - 5 | 225 pkt |
94536 | 2008-12-03 | Ligowy | P@TRYK | ziewiec | 5 - 1 | 219 pkt |
94497 | 2008-12-03 | Ligowy | P@TRYK | Broda | 6 - 0 | 219 pkt |
94443 | 2008-12-03 | Ligowy | CFCpoland | P@TRYK | 3 - 4 | 231 pkt |
94016 | 2008-11-14 | Ligowy | zima1984 | P@TRYK | 0 - 0 * | 80 pkt |
94037 | 2008-11-04 | Ligowy | zielAk | P@TRYK | 0 - 3 * | 225 pkt |
93953 | 2008-11-04 | Ligowy | scorpz0r | P@TRYK | 0 - 3 * | 225 pkt |
93781 | 2008-11-04 | Ligowy | P@TRYK | MaCiiieK1988 | 3 - 0 * | 225 pkt |
93735 | 2008-11-04 | Ligowy | _DJ_ | P@TRYK | 0 - 3 * | 219 pkt |
92896 | 2008-11-04 | Ligowy | P@TRYK | zielAk | 3 - 0 * | 225 pkt |
91852 | 2008-11-04 | Ligowy | P@TRYK | scorpz0r | 3 - 0 * | 225 pkt |
91698 | 2008-11-04 | Ligowy | P@TRYK | _DJ_ | 3 - 0 * | 225 pkt |
93995 | 2008-10-31 | Ligowy | Mr.OiL | P@TRYK | 2 - 3 | 231 pkt |
93992 | 2008-10-31 | Ligowy | P@TRYK | damian1977 | 1 - 0 | 225 pkt |
93697 | 2008-10-31 | Ligowy | P@TRYK | Lopu | 2 - 2 | 76 pkt |
94079 | 2008-10-28 | Ligowy | belzebub_ | P@TRYK | 1 - 9 | 219 pkt |
94058 | 2008-10-27 | Ligowy | deejay | P@TRYK | 1 - 6 | 284 pkt |
93974 | 2008-10-27 | Ligowy | arapek | P@TRYK | 2 - 3 | 231 pkt |
94062 | 2008-10-26 | Ligowy | P@TRYK | maciek_pl | 1 - 0 | 225 pkt |
94039 | 2008-10-26 | Ligowy | P@TRYK | kasperczak | 5 - 2 | 225 pkt |
94015 | 2008-10-26 | Ligowy | P@TRYK | ivan | 2 - 1 | 225 pkt |
93969 | 2008-10-26 | Ligowy | P@TRYK | cichy | 7 - 1 | 225 pkt |
91754 | 2008-10-26 | Ligowy | P@TRYK | bocian | 8 - 1 | 225 pkt |
93903 | 2008-10-21 | Ligowy | P@TRYK | Dawidziak | 3 - 4 | -112 pkt |
93832 | 2008-10-21 | Ligowy | bocian | P@TRYK | 1 - 10 | 219 pkt |
93457 | 2008-10-20 | Ligowy | Dabal | P@TRYK | 0 - 4 | 231 pkt |
93376 | 2008-10-18 | Ligowy | P@TRYK | belzebub_ | 9 - 0 | 225 pkt |
93238 | 2008-10-18 | LM | LAMPARD_77 | P@TRYK | 6 - 4 | -172 pkt |
93444 | 2008-10-17 | Ligowy | P@TRYK | ledzik | 3 - 0 | 225 pkt |
93593 | 2008-10-16 | Ligowy | AdizgPL | P@TRYK | 2 - 4 | 307 pkt |
93514 | 2008-10-16 | Ligowy | P@TRYK | Deimian7 | 6 - 2 | 225 pkt |
93249 | 2008-10-07 | Towarzyski | Dawid10 | P@TRYK | 2 - 7 | 88 pkt |
92856 | 2008-10-07 | Ligowy | P@TRYK | zima1984 | 7 - 0 | 225 pkt |
92991 | 2008-10-05 | Ligowy | P@TRYK | deejay | 4 - 2 | 225 pkt |
93207 | 2008-10-04 | Towarzyski | BóDZiK | P@TRYK | 0 - 3 | 183 pkt |
93193 | 2008-10-03 | Towarzyski | Jacoszek | P@TRYK | 2 - 3 | 75 pkt |
93188 | 2008-10-03 | Towarzyski | mielu(pl) | P@TRYK | 0 - 3 | 101 pkt |
92951 | 2008-10-03 | Ligowy | kasperczak | P@TRYK | 2 - 2 | 81 pkt |
93049 | 2008-10-02 | Ligowy | maciek_pl | P@TRYK | 4 - 4 | 74 pkt |
92781 | 2008-09-27 | Turniej | P@TRYK | Lopu | 1 - 3 | -72 pkt |
92777 | 2008-09-27 | Turniej | P@TRYK | dzm | 4 - 3 | 135 pkt |
92753 | 2008-09-27 | Towarzyski | b_a_k_u | P@TRYK | 2 - 3 | 259 pkt |
92606 | 2008-09-27 | LM | AdizgPL | P@TRYK | 1 - 4 | 323 pkt |
92208 | 2008-09-27 | Ligowy | cichy | P@TRYK | 0 - 5 | 219 pkt |
92343 | 2008-09-26 | Ligowy | P@TRYK | Mr.OiL | 3 - 0 | 225 pkt |
92281 | 2008-09-26 | Ligowy | P@TRYK | arapek | 3 - 1 | 225 pkt |
91396 | 2008-09-26 | Puchar | cichy | P@TRYK | 4 - 3 | -135 pkt |
92408 | 2008-09-25 | Ligowy | ivan | P@TRYK | 3 - 2 | -110 pkt |
92299 | 2008-09-23 | Ligowy | damian1977 | P@TRYK | 0 - 3 | 219 pkt |
91792 | 2008-09-23 | Ligowy | Dawidziak | P@TRYK | 3 - 3 | 81 pkt |
91381 | 2008-09-21 | LM | Dawidziak | P@TRYK | 9 - 10 | 303 pkt |
91573 | 2008-09-20 | Ligowy | P@TRYK | AdizgPL | 2 - 4 | -112 pkt |
91453 | 2008-09-20 | Ligowy | ledzik | P@TRYK | 3 - 5 | 225 pkt |
91495 | 2008-09-19 | Ligowy | P@TRYK | Dabal | 4 - 0 | 225 pkt |
91738 | 2008-09-18 | Ligowy | MaCiiieK1988 | P@TRYK | 2 - 8 | 219 pkt |
91636 | 2008-09-17 | Ligowy | Lopu | P@TRYK | 3 - 4 | 234 pkt |
91555 | 2008-09-17 | Ligowy | Deimian7 | P@TRYK | 0 - 5 | 219 pkt |
91422 | 2008-09-16 | Towarzyski | miki30 | P@TRYK | 1 - 3 | 265 pkt |
91420 | 2008-09-16 | Towarzyski | miki30 | P@TRYK | 0 - 1 | 264 pkt |
90812 | 2008-09-16 | SerieA | unkas | P@TRYK | 0 - 3 * | 310 pkt |
90749 | 2008-09-16 | SerieA | winghaven | P@TRYK | 0 - 3 * | 330 pkt |
89735 | 2008-09-16 | SerieA | tomaszzawie | P@TRYK | 0 - 3 * | 329 pkt |
89714 | 2008-09-16 | SerieA | chudy | P@TRYK | 0 - 3 * | 296 pkt |
89370 | 2008-09-16 | SerieA | P@TRYK | unkas | 3 - 0 * | 284 pkt |
88609 | 2008-09-16 | SerieA | P@TRYK | winghaven | 3 - 0 * | 284 pkt |
87319 | 2008-09-16 | SerieA | P@TRYK | tomaszzawie | 3 - 0 * | 284 pkt |
87298 | 2008-09-16 | SerieA | P@TRYK | chudy | 3 - 0 * | 284 pkt |
91370 | 2008-09-15 | Towarzyski | Tobi1987 | P@TRYK | 0 - 5 | 61 pkt |
91258 | 2008-09-13 | Towarzyski | Benio | P@TRYK | 0 - 3 | 99 pkt |
90784 | 2008-09-13 | SerieA | P@TRYK | adi220488 | 5 - 0 | 284 pkt |
91235 | 2008-09-12 | Towarzyski | P@TRYK | FC_Porto_PES6 | 4 - 3 | 164 pkt |
91234 | 2008-09-12 | Towarzyski | P@TRYK | CFCpoland | 4 - 1 | 273 pkt |
91232 | 2008-09-12 | Towarzyski | P@TRYK | Deimian7 | 6 - 0 | 69 pkt |
91182 | 2008-09-11 | Towarzyski | scorpz0r | P@TRYK | 5 - 4 | -145 pkt |
91150 | 2008-09-11 | Towarzyski | ivan | P@TRYK | 1 - 0 | -152 pkt |
91147 | 2008-09-11 | Towarzyski | ivan | P@TRYK | 2 - 3 | 101 pkt |
91053 | 2008-09-09 | Puchar | ledzik | P@TRYK | 6 - 7 | 270 pkt |
90746 | 2008-09-09 | SerieA | P@TRYK | styku | 3 - 0 | 284 pkt |
89991 | 2008-09-08 | Puchar | LEON | P@TRYK | 2 - 3 | 263 pkt |
91012 | 2008-09-07 | Towarzyski | miki30 | P@TRYK | 0 - 3 | 243 pkt |
91009 | 2008-09-07 | Towarzyski | miki30 | P@TRYK | 1 - 3 | 213 pkt |
90985 | 2008-09-07 | LM | Lopu | P@TRYK | 3 - 9 | 292 pkt |
90803 | 2008-09-07 | SerieA | P@TRYK | Mitu$ | 3 - 0 | 284 pkt |
90791 | 2008-09-07 | SerieA | Mendy_PL | P@TRYK | 1 - 4 | 231 pkt |
90774 | 2008-09-06 | SerieA | Dabal | P@TRYK | 1 - 4 | 282 pkt |
90765 | 2008-09-06 | SerieA | P@TRYK | Galasz | 5 - 0 | 284 pkt |
90649 | 2008-08-27 | Towarzyski | ivan | P@TRYK | 2 - 5 | 103 pkt |
90648 | 2008-08-26 | Towarzyski | ivan | P@TRYK | 3 - 3 | -22 pkt |
90646 | 2008-08-26 | Towarzyski | ivan | P@TRYK | 3 - 4 | 103 pkt |
90645 | 2008-08-26 | Towarzyski | ivan | P@TRYK | 1 - 5 | 103 pkt |
90631 | 2008-08-26 | Towarzyski | P@TRYK | ivan | 2 - 1 | 106 pkt |
90630 | 2008-08-26 | Towarzyski | P@TRYK | ivan | 3 - 3 | -20 pkt |
90629 | 2008-08-26 | Towarzyski | Slubice | P@TRYK | 2 - 5 | 94 pkt |
90628 | 2008-08-26 | Towarzyski | marian1409 | P@TRYK | 1 - 2 | 214 pkt |
90589 | 2008-08-26 | Towarzyski | P@TRYK | maciek_pl | 6 - 4 | 103 pkt |
90474 | 2008-08-26 | Towarzyski | P@TRYK | ledzik | 1 - 3 | -138 pkt |
90473 | 2008-08-26 | Towarzyski | P@TRYK | ledzik | 5 - 4 | 253 pkt |
90593 | 2008-08-25 | Towarzyski | ivan | P@TRYK | 2 - 4 | 109 pkt |
90591 | 2008-08-25 | Towarzyski | ivan | P@TRYK | 3 - 0 | -74 pkt |
90590 | 2008-08-25 | Towarzyski | ivan | P@TRYK | 2 - 4 | 142 pkt |
90588 | 2008-08-25 | Towarzyski | ivan | P@TRYK | 1 - 3 | 252 pkt |
90586 | 2008-08-25 | Towarzyski | P@TRYK | maciek_pl | 2 - 1 | 231 pkt |
90584 | 2008-08-25 | Towarzyski | ivan | P@TRYK | 0 - 1 | 228 pkt |
90583 | 2008-08-25 | Towarzyski | P@TRYK | maciek_pl | 6 - 1 | 103 pkt |
90580 | 2008-08-25 | Towarzyski | P@TRYK | ivan | 3 - 0 | 292 pkt |
90578 | 2008-08-25 | Towarzyski | P@TRYK | Sao9 | 2 - 0 | 186 pkt |
90574 | 2008-08-25 | Towarzyski | Sao9 | P@TRYK | 0 - 1 | 106 pkt |
90571 | 2008-08-25 | Towarzyski | ivan | P@TRYK | 2 - 3 | 105 pkt |
90530 | 2008-08-24 | Towarzyski | Broda | P@TRYK | 0 - 5 | 88 pkt |
90527 | 2008-08-24 | Towarzyski | Kubuniek | P@TRYK | 0 - 10 | 64 pkt |
90512 | 2008-08-23 | Towarzyski | ivan | P@TRYK | 2 - 3 | 130 pkt |
90511 | 2008-08-23 | Towarzyski | ivan | P@TRYK | 5 - 4 | -74 pkt |
90510 | 2008-08-23 | Towarzyski | ivan | P@TRYK | 2 - 3 | 105 pkt |
90507 | 2008-08-23 | Towarzyski | P@TRYK | cygan | 3 - 2 | 29 pkt |
90501 | 2008-08-23 | Towarzyski | P@TRYK | ivan | 2 - 1 | 105 pkt |
90500 | 2008-08-23 | Towarzyski | P@TRYK | ivan | 4 - 0 | 105 pkt |
90496 | 2008-08-23 | Towarzyski | 19bartek64 | P@TRYK | 1 - 2 | 209 pkt |
90495 | 2008-08-23 | Towarzyski | 19bartek64 | P@TRYK | 0 - 2 | 224 pkt |
90489 | 2008-08-23 | Towarzyski | P@TRYK | tokario | 4 - 1 | 268 pkt |
90488 | 2008-08-23 | Towarzyski | P@TRYK | tokario | 2 - 0 | 248 pkt |
90465 | 2008-08-22 | Towarzyski | P@TRYK | Benio | 2 - 1 | 87 pkt |
90455 | 2008-08-22 | Towarzyski | P@TRYK | Szatandinho | 6 - 2 | 87 pkt |
90449 | 2008-08-22 | Towarzyski | Szatandinho | P@TRYK | 1 - 7 | 87 pkt |
90444 | 2008-08-22 | Towarzyski | P@TRYK | Martinso | 4 - 0 | 239 pkt |
90442 | 2008-08-22 | Towarzyski | P@TRYK | Martinso | 3 - 2 | 87 pkt |
90430 | 2008-08-21 | Towarzyski | P@TRYK | Lopu | 8 - 3 | 115 pkt |
90429 | 2008-08-21 | Towarzyski | P@TRYK | Lopu | 2 - 1 | 115 pkt |
90417 | 2008-08-21 | Towarzyski | P@TRYK | ivan | 4 - 1 | 203 pkt |
90416 | 2008-08-21 | Towarzyski | P@TRYK | ivan | 3 - 3 | 33 pkt |
90415 | 2008-08-21 | Towarzyski | P@TRYK | ivan | 2 - 3 | -151 pkt |
90414 | 2008-08-21 | Towarzyski | tokario | P@TRYK | 4 - 7 | 110 pkt |
90069 | 2008-08-20 | SerieA | P@TRYK | ivan | 1 - 3 | -142 pkt |
90354 | 2008-08-18 | Towarzyski | Broda | P@TRYK | 1 - 3 | 83 pkt |
90338 | 2008-08-18 | Towarzyski | tokario | P@TRYK | 0 - 5 | 105 pkt |
90336 | 2008-08-18 | Towarzyski | tokario | P@TRYK | 1 - 3 | 226 pkt |
90326 | 2008-08-17 | Towarzyski | P@TRYK | Galasz | 7 - 1 | 196 pkt |
90325 | 2008-08-17 | Towarzyski | P@TRYK | Galasz | 4 - 1 | 192 pkt |
90324 | 2008-08-17 | Towarzyski | Althir | P@TRYK | 1 - 3 | 163 pkt |
90322 | 2008-08-17 | Towarzyski | Althir | P@TRYK | 1 - 3 | 217 pkt |
90084 | 2008-08-17 | SerieA | P@TRYK | snajper1929 | 3 - 4 | -142 pkt |
89756 | 2008-08-17 | SerieA | Spaceman007 | P@TRYK | 0 - 1 | 298 pkt |
90256 | 2008-08-15 | Towarzyski | P@TRYK | VanNistergoalPL | 8 - 0 | 86 pkt |
90108 | 2008-08-15 | SerieA | Bianconer666 | P@TRYK | 1 - 2 | 324 pkt |
90103 | 2008-08-15 | SerieA | Slubice | P@TRYK | 0 - 5 | 331 pkt |
90082 | 2008-08-15 | SerieA | Vivec | P@TRYK | 0 - 4 | 308 pkt |
89985 | 2008-08-13 | Towarzyski | Broda | P@TRYK | 1 - 5 | 88 pkt |
89982 | 2008-08-13 | Towarzyski | Broda | P@TRYK | 3 - 1 | -134 pkt |
89952 | 2008-08-13 | Towarzyski | Broda | P@TRYK | 1 - 2 | 86 pkt |
89951 | 2008-08-13 | Towarzyski | Broda | P@TRYK | 0 - 1 | 86 pkt |
89937 | 2008-08-13 | Towarzyski | Szatandinho | P@TRYK | 0 - 2 | 96 pkt |
89898 | 2008-08-12 | Towarzyski | Slubice | P@TRYK | 0 - 5 | 86 pkt |
89722 | 2008-08-12 | SerieA | P@TRYK | pepe84 | 4 - 0 | 284 pkt |
89342 | 2008-08-12 | SerieA | adi220488 | P@TRYK | 1 - 2 | 327 pkt |
89887 | 2008-08-11 | Turniej | Wasu91 | P@TRYK | 3 - 2 | -84 pkt |
89886 | 2008-08-11 | Turniej | Benio | P@TRYK | 4 - 6 | 191 pkt |
89881 | 2008-08-11 | Turniej | P@TRYK | ElCapitano | 6 - 4 | 148 pkt |
89873 | 2008-08-11 | Turniej | P@TRYK | LAMPARD_77 | 6 - 5 | 141 pkt |
89865 | 2008-08-11 | Turniej | P@TRYK | unkas | 4 - 2 | 131 pkt |
89741 | 2008-08-11 | SerieA | P@TRYK | Broda | 5 - 0 | 284 pkt |
89349 | 2008-08-09 | SerieA | P@TRYK | Mendy_PL | 7 - 5 | 284 pkt |
89587 | 2008-08-08 | Towarzyski | P@TRYK | Galasz | 4 - 0 | 23 pkt |
89537 | 2008-08-07 | Towarzyski | P@TRYK | tokario | 8 - 4 | 107 pkt |
89536 | 2008-08-07 | Towarzyski | P@TRYK | tokario | 8 - 3 | 107 pkt |
89535 | 2008-08-07 | Towarzyski | tokario | P@TRYK | 3 - 4 | 116 pkt |
89533 | 2008-08-07 | Towarzyski | P@TRYK | Spaceman007 | 4 - 3 | 89 pkt |
89380 | 2008-08-07 | SerieA | P@TRYK | arczi3333 | 7 - 0 | 284 pkt |
89059 | 2008-08-07 | LM | AdizgPL | P@TRYK | 3 - 1 | -132 pkt |
89053 | 2008-08-07 | LM | cichy | P@TRYK | 1 - 3 | 263 pkt |
89049 | 2008-08-07 | LM | P@TRYK | AdizgPL | 3 - 1 | 266 pkt |
89047 | 2008-08-06 | LM | P@TRYK | cichy | 5 - 2 | 266 pkt |
88656 | 2008-08-06 | SerieA | styku | P@TRYK | 0 - 4 | 332 pkt |
89486 | 2008-08-05 | Towarzyski | webber04 | P@TRYK | 0 - 4 | 26 pkt |
89446 | 2008-08-05 | Puchar | damian1977 | P@TRYK | 1 - 7 | 252 pkt |
89361 | 2008-08-05 | SerieA | Mitu$ | P@TRYK | 0 - 2 | 228 pkt |
88625 | 2008-08-05 | SerieA | Galasz | P@TRYK | 0 - 2 | 297 pkt |
89091 | 2008-08-04 | LM | P@TRYK | Tommy612 | 2 - 3 | -133 pkt |
89051 | 2008-08-04 | LM | Tommy612 | P@TRYK | 2 - 5 | 263 pkt |
88630 | 2008-08-04 | SerieA | P@TRYK | Dabal | 2 - 0 | 284 pkt |
88598 | 2008-08-04 | SerieA | P@TRYK | Bianconer666 | 2 - 0 | 284 pkt |
88464 | 2008-07-26 | Towarzyski | Benio | P@TRYK | 4 - 2 | -100 pkt |
88461 | 2008-07-26 | Towarzyski | P@TRYK | Agento007 | 7 - 2 | 81 pkt |
88439 | 2008-07-26 | Towarzyski | P@TRYK | MeFi | 3 - 0 | 204 pkt |
88432 | 2008-07-26 | Towarzyski | P@TRYK | tokario | 5 - 0 | 108 pkt |
88420 | 2008-07-26 | Towarzyski | P@TRYK | tokario | 7 - 2 | 218 pkt |
88418 | 2008-07-26 | Towarzyski | tokario | P@TRYK | 4 - 5 | 298 pkt |
88415 | 2008-07-26 | Towarzyski | P@TRYK | Galasz | 4 - 2 | 150 pkt |
88387 | 2008-07-25 | Towarzyski | P@TRYK | marian1409 | 6 - 0 | 86 pkt |
88385 | 2008-07-25 | Turniej | scorpion17 | P@TRYK | 1 - 2 | 264 pkt |
88381 | 2008-07-25 | Turniej | P@TRYK | Indy22 | 2 - 1 | 275 pkt |
88379 | 2008-07-25 | Turniej | P@TRYK | Pablisso | 4 - 0 | 270 pkt |
88372 | 2008-07-25 | Turniej | P@TRYK | Skyline | 4 - 0 | 254 pkt |
88350 | 2008-07-25 | Turniej | P@TRYK | Rafal_1981 | 0 - 0 | 118 pkt |
88349 | 2008-07-25 | Turniej | ziewiec | P@TRYK | 0 - 4 | 234 pkt |
88307 | 2008-07-25 | Turniej | P@TRYK | Wasu91 | 5 - 3 | 214 pkt |
