Poz | Nick | Walkowery |
---|---|---|
1 | Rysiu_92 | 4 |
2 | Master07 | 4 |
3 | adam więcek | 3 |
4 | Agento007 | 3 |
5 | lukefef1 | 3 |
6 | major9988 | 2 |
7 | Masterofdisasta | 1 |
8 | paxx | 1 |
9 | bayern | 1 |
10 | rafale81 | 1 |
Liczba zalogowanych graczy w ostatnim miesiącu w pes6: 0 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Ostatnio zarejestrowani gracze pes6: Squall927, Daniel, wilkus, MALOLAT, Piotr 86 | pes6: 0 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Całkowita liczba rozegranych spotkań w pes6: 84042 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Liczba zarejestrowanych graczy pes6: 4211 | Ostatnio rozegrane mecze pes6: Dawidziak vs Giggsy 2-1, Pekus vs woodi 3-2, Dawidziak vs ViewskillPRO91 5-1, ViewskillPRO91 vs Giggsy 0-0, Giggsy vs Dawidziak 0-4, Pekus vs Giggsy 1-0, woodi vs Pekus 3-1, ViewskillPRO91 vs Dawidziak 0-1, Giggsy vs ViewskillPRO91 1-0, woodi vs Giggsy 3-0 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Dzisiejsza liczba rozegranych spotkań w pes6: 0 | Liczba zalogowanych graczy w ostatnim tygodniu w pes6: 0 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer
Data: 2021-09-10 |
Nick: Sebaareczka |
Rozegrane mecze: 2 |
Strzelone bramki: 8 |
Stracone bramki: 2 |
Data: 2021-05-02 |
Nick: Dabal |
Rozegrane mecze: 5 |
Strzelone bramki: 7 |
Stracone bramki: 3 |
Gospodarz | VS | Gość |
---|---|---|
Giggsy | 1-0 | Viewskil... |
Viewskil... | 0-1 | Dawidziak |
Viewskil... | 0-0 | Giggsy |
Dawidziak | 5-1 | Viewskil... |
Dawidziak | 2-1 | Giggsy |
Giggsy | 0-4 | Dawidziak |
woodi | 3-1 | Pekus |
Pekus | 3-2 | woodi |
Pekus | 1-0 | Giggsy |
woodi | 3-0 | Giggsy |
rat | 3-5 | Dawidziak |
rat | 3-7 | woodi |
Juve666 | 1-1 | Dawidziak |
Sebaareczka | 0-3 | Giggsy |
Pekus | 0-4 | woodi |
Giggsy | 2-3 | Dawidziak |
Zarejestrowanych: 4211 |
Rozegrane spotkania: 84042 |
Wygrane spotkania: 71484 |
Strzelone bramki: 292699 |
Średnia bramek: 3.48 |
Średnia meczy na dzień: 13 |
Poz | Nick | Walkowery |
---|---|---|
1 | Rysiu_92 | 4 |
2 | Master07 | 4 |
3 | adam więcek | 3 |
4 | Agento007 | 3 |
5 | lukefef1 | 3 |
6 | major9988 | 2 |
7 | Masterofdisasta | 1 |
8 | paxx | 1 |
9 | bayern | 1 |
10 | rafale81 | 1 |
Nick | Punkty |
---|