Login: Hasło: Liga: Nie masz konta ? Zarejestruj się !
www.pesleague.pl
Wypowiedz się na Forum
Pobierz najnowsze Dodatki
Pogadaj na kanale Discord
Dołącz do nas już Teraz

Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Ostatnio zarejestrowani gracze pes6: Squall927, Daniel, wilkus, MALOLAT, Piotr 86 | Liczba zarejestrowanych graczy pes6: 4211 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Całkowita liczba rozegranych spotkań w pes6: 84042 | pes6: 0 | Liczba zalogowanych graczy w ostatnim miesiącu w pes6: 0 | Ostatnio rozegrane mecze pes6: Dawidziak vs Giggsy 2-1, Pekus vs woodi 3-2, Dawidziak vs ViewskillPRO91 5-1, ViewskillPRO91 vs Giggsy 0-0, Giggsy vs Dawidziak 0-4, Pekus vs Giggsy 1-0, woodi vs Pekus 3-1, ViewskillPRO91 vs Dawidziak 0-1, Giggsy vs ViewskillPRO91 1-0, woodi vs Giggsy 3-0 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Dzisiejsza liczba rozegranych spotkań w pes6: 0 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Liczba zalogowanych graczy w ostatnim tygodniu w pes6: 0 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer

facebook
forum
pes
- Connect with Local Singles Looking...
- Connect with Local Women in Your City
- Looking for a good time Meet local...
- Meet Women Who Want to Enjoy a Night...
- Ready for a Night of Passion in Your...
- Discover Exciting Encounters in Your...
- No Strings, No Problem in Your City
- One Hour, One Night: Find Your Date...
- One Night Stands Made Simple in Your...
- Quick Connections in Your Area in...
Punkty Nick Drużyna M Z P R Seria Aktywność
1 up 31682 MaCiiieK1988 team logo FC Barcelona 387 251 99 37 9
2 up 24861 Meen team logo FC Chelsea London 364 210 112 42 9
3 up 22320 maciek_pl team logo FC Barcelona 330 185 106 39 9
4 up 22285 Dabal team logo Manchester United 307 125 135 47 8
5 up 19871 woodi team logo AS Roma 48 37 11 0 4
6 up 18398 tokario team logo FC Liverpool 361 176 139 46 9
7 up 18325 Overmarsinho89 team logo FC Barcelona 272 155 81 36 8
8 up 17395 ledzik team logo FC Chelsea London 157 114 33 10 6
9 up 16667 bayern team logo PSV Eindhoven 165 116 38 11 6
10 up 15877 paxx team logo Inter Mediolan 237 139 81 17 7
11 up 15092 P@TRYK team logo AC Milan 107 89 15 3 5
12 up 14701 Iras_89 team logo Inter Mediolan 171 108 43 20 6
13 up 14449 Sebaareczka team logo Inter Mediolan 123 81 27 15 5
14 up 14214 Kubera team logo Manchester United 173 108 50 15 6
15 up 13529 cichy team logo AC Milan 206 117 66 23 7
16 up 12668 wisman team logo * Wisła Kraków 239 118 88 33 7
17 up 12451 Muertas team logo Manchester United 253 122 95 36 8
18 up 11807 Oley team logo Real Madrid 160 101 49 10 6
19 up 11657 grzywaldinho team logo Celtic Glasgow 168 99 57 12 6
20 up 11372 AdizgPL team logo AC Milan 152 89 46 17 6
21 up 11291 Wasu91 team logo Inter Mediolan 117 82 28 7 5
22 up 11163 adam więcek team logo Manchester United 230 106 86 38 7
23 up 11118 D.G06 team logo Real Madrid 198 105 65 28 7
24 up 10504 Lekromantor team logo Inter Mediolan 142 85 42 15 6
25 up 10431 Pesik789 team logo Manchester United 147 86 50 11 6
26 up 10276 Dawidziak team logo AC Milan 40 24 13 3 3
27 up 10272 WislaFan team logo * Wisła Kraków 178 93 63 22 6
28 up 10110 scorpion17 team logo Real Madrid 147 78 49 20 6
29 up 9854 LAMPARD_77 team logo Manchester United 130 79 43 8 6
30 up 9524 rosiaktotti team logo AC Milan 255 121 105 29 8
31 up 9507 Martinso team logo Arsenal London 118 65 41 12 5
32 up 9412 Baart team logo FC Liverpool 103 63 27 13 5
33 up 9076 Lopu team logo AC Milan 130 77 45 8 6
34 up 8675 junich team logo Manchester United 236 113 106 17 7
35 up 8630 ZuRaW team logo Inter Mediolan 118 69 35 14 5
36 up 8313 Markus team logo Juventus Turin 85 53 22 10 5
37 up 8247 ciechan78 team logo FC Liverpool 184 84 74 26 7
38 up 8222 wojtas07 team logo Arsenal London 147 71 54 22 6
39 up 8028 damian1977 team logo FC Barcelona 165 85 68 12 6
40 up 8011 Tommy612 team logo Manchester United 167 83 63 21 6
41 up 7765 Michu89 team logo Manchester United 179 83 75 21 6
42 up 7608 Olli18 team logo Inter Mediolan 56 41 9 6 4
43 up 7281 NeptyK team logo * Lech Poznań 123 67 46 10 5
44 up 7231 belzebub_ team logo FC Barcelona 192 93 81 18 7
45 up 7169 Freak team logo Manchester United 123 66 44 13 5
46 up 7116 Gienioch team logo Real Madrid 111 58 38 15 5
47 up 6765 Gattuso team logo Blackburn Rovers 179 81 72 26 6
48 up 6726 deejay team logo FC Barcelona 179 79 76 24 6
49 up 6580 Luki_K team logo Inter Mediolan 32 28 2 2 3
50 up 6499 WKS team logo FC Barcelona 58 38 15 5 4
51 up 6468 unkas team logo Inter Mediolan 139 65 56 18 6
52 up 6190 Dawid89 team logo FC Valencia 77 49 24 4 4
53 up 6173 kajak team logo FC Chelsea London 59 39 15 5 4
54 up 6038 Pahol team logo FC Chelsea London 74 46 22 6 4
55 up 6012 ElCapitano team logo Real Madrid 68 37 20 11 4
56 up 5943 Fishek team logo Manchester United 81 45 27 9 5
57 up 5810 arapek team logo Manchester United 198 88 89 21 7
58 up 5638 b_a_k_u team logo AC Milan 75 45 27 3 4
59 up 5597 olej team logo FC Liverpool 29 23 2 4 3
60 up 5444 LTP team logo FC Barcelona 52 35 12 5 4
61 up 5424 cygan team logo Manchester United 127 59 56 12 6
62 up 5399 DadasPl team logo Inter Mediolan 40 29 9 2 3
63 up 5384 Kwikator team logo FC Barcelona 97 46 38 13 5
64 up 5374 ziewiec team logo Real Madrid 53 32 16 5 4
65 up 5224 Alienlol team logo Arsenal London 67 42 20 5 4
66 up 5217 Kolo88 team logo AC Milan 99 50 35 14 5
67 up 5195 Rasow team logo Inter Mediolan 37 27 5 5 3
68 up 5179 Balcerr team logo FC Chelsea London 89 49 31 9 5
69 up 5140 Prominho team logo FC Valencia 40 29 7 4 3
70 up 5090 TIJO team logo Arsenal London 24 13 10 1 3
71 up 5080 suchy262 team logo Inter Mediolan 126 55 53 18 6
72 up 5072 method team logo FC Barcelona 59 36 17 6 4
73 up 4951 MiszaMaster team logo Manchester United 76 42 27 7 4
74 up 4836 ViewskillPRO91 team logo Real Madrid 47 22 24 1 4
75 up 4764 FC_Porto_PES6 team logo Real Madrid 99 49 37 13 5
76 up 4693 Weiz team logo Arsenal London 35 17 16 2 3
77 up 4575 Juve666 team logo Juventus Turin 35 22 10 3 3
78 up 4552 .scofield team logo FC Chelsea London 128 58 55 15 6
79 up 4532 Joe.Cole team logo Inter Mediolan 43 28 11 4 3
80 up 4477 Adrian2610 team logo FC Barcelona 126 53 55 18 6
81 up 4394 Karol team logo AC Milan 27 20 5 2 3
82 up 4298 emilio_pl team logo FC Chelsea London 173 64 76 33 6
83 up 4258 kucyk93 team logo AC Milan 62 32 22 8 4
84 up 4225 teki_pepsi team logo Real Madrid 236 88 115 33 7
85 up 4214 puszek777 team logo AC Milan 91 33 38 20 5
86 up 4182 YrAhBeJoP team logo FC Chelsea London 100 42 41 17 5
87 up 4146 Bianconer666 team logo Juventus Turin 50 27 18 5 4
88 up 4075 CFCpoland team logo FC Chelsea London 96 44 40 12 5
89 up 4011 unknown team logo Inter Mediolan 30 23 7 0 3
90 up 3982 InOx team logo FC Barcelona 51 33 15 3 4
91 up 3979 topper team logo FC Chelsea London 15 8 6 1 2
92 up 3931 Damian_NML team logo Manchester United 88 42 37 9 5
93 up 3920 komar_182 team logo * Lech Poznań 62 30 23 9 4
94 up 3901 Marbazyl team logo FC Barcelona 59 28 20 11 4
95 up 3887 KeBe team logo FC Chelsea London 88 42 34 12 5
96 up 3883 yeyayeya team logo FC Barcelona 43 17 18 8 3
97 up 3813 BadBoy team logo FC Barcelona 101 41 44 16 5
98 up 3780 MaRcO team logo Inter Mediolan 35 25 9 1 3
99 up 3749 adamneobrd team logo Real Madrid 48 21 17 10 4
100 up 3746 adrianopel team logo FC Chelsea London 24 21 3 0 3
101 up 3694 KaZeteL team logo Inter Mediolan 100 47 41 12 5
102 up 3622 adalbert team logo Inter Mediolan 39 21 9 9 3
103 up 3553 Niewczas team logo Real Madrid 47 24 17 6 4
104 up 3520 [FCM]PePe team logo Real Madrid 32 20 8 4 3
105 up 3518 Daraso team logo * Lech Poznań 44 25 14 5 3
106 up 3492 damian112 team logo Arsenal London 50 27 19 4 4
107 up 3295 SIARA team logo FC Chelsea London 56 27 21 8 4
108 up 3276 scorpz0r team logo AC Milan 38 20 13 5 3
109 up 3213 emajotoerPL team logo FC Barcelona 52 25 20 7 4
110 up 3207 zyrtex team logo Arsenal London 18 12 3 3 2
111 up 3196 Kodzak team logo Arsenal London 22 16 4 2 3
112 up 3182 Kunos team logo Manchester United 129 53 64 12 6
113 up 3133 Pablisso team logo FC Barcelona 50 26 21 3 4
114 up 3125 Maesky team logo Manchester United 15 8 7 0 2
115 up 3095 kasperczak team logo AC Milan 54 25 23 6 4
116 up 3079 Xulorin team logo Arsenal London 62 28 26 8 4
117 up 3059 sawka team logo Inter Mediolan 52 28 20 4 4
118 up 3050 Legionista91 team logo Arsenal London 61 27 24 10 4
119 up 3004 cube team logo FC Barcelona 29 16 9 4 3
120 up 2998 KoZa team logo Arsenal London 67 29 28 10 4
121 up 2992 mgskurczak team logo Real Madrid 25 16 7 2 3
122 up 2958 staRvin team logo FC Barcelona 13 9 2 2 2
123 up 2913 artur86 team logo FC Chelsea London 34 15 10 9 3
124 up 2881 DaQ team logo Inter Mediolan 19 13 5 1 2
125 up 2874 Silent Killer team logo FC Barcelona 17 13 2 2 2
126 up 2865 k_a_m_i_l team logo FC Bayern Munchen 42 17 16 9 3
127 up 2801 JohnnyDrama team logo FC Barcelona 10 5 3 2 2
128 up 2709 lukson team logo Manchester United 14 9 3 2 2
129 up 2707 Szaqalek team logo Inter Mediolan 58 24 27 7 4
130 up 2648 BIBEK team logo FC Chelsea London 35 16 12 7 3
131 up 2636 arjen team logo FC Chelsea London 61 25 28 8 4
132 up 2628 Asimar team logo FC Barcelona 19 10 4 5 2
133 up 2618 roor1910 team logo FC Barcelona 25 16 8 1 3
134 up 2573 levic team logo Manchester United 54 23 24 7 4
135 up 2571 S.E.B.A team logo Real Madrid 98 43 41 14 5
136 up 2513 Barto89 team logo Manchester United 33 15 14 4 3
137 up 2502 tomaszzawie team logo Tottenham Hotspur 36 12 14 10 3
138 up 2501 Indy22 team logo Inter Mediolan 90 36 45 9 5
139 up 2469 szymek88 team logo Arsenal London 45 18 20 7 3
140 up 2436 a_t_n team logo Inter Mediolan 13 9 3 1 2
141 up 2423 Filipinaikos team logo Newcastle United 13 10 2 1 2
142 up 2406 Ronaldinho team logo Inter Mediolan 40 21 15 4 3
143 up 2397 JackQ team logo Juventus Turin 55 27 23 5 4
144 up 2385 Jazzman team logo Ajax Amsterdam 20 9 10 1 2
145 up 2345 herm4n team logo FC Chelsea London 73 25 35 13 4
146 up 2336 chudy team logo FC Barcelona 32 15 12 5 3
147 up 2326 major9988 team logo Manchester United 54 23 27 4 4
148 up 2314 cubal team logo Real Madrid 21 11 6 4 3
149 up 2307 ciro team logo Manchester United 37 15 15 7 3
150 up 2300 djjoker team logo Manchester United 67 22 30 15 4
151 up 2294 -.Mario.- team logo AC Milan 18 12 5 1 2
152 up 2290 master872006 team logo West Ham 30 13 12 5 3
153 up 2277 Benio team logo FC Valencia 32 13 15 4 3
154 up 2267 duda33 team logo Inter Mediolan 64 25 29 10 4
155 up 2255 Barry team logo FC Barcelona 24 14 8 2 3
156 up 2234 Nastek team logo FC Barcelona 21 14 7 0 3
157 up 2218 sojka team logo FC Chelsea London 42 22 18 2 3
158 up 2211 mmartek team logo AC Milan 26 11 9 6 3
159 up 2206 Lajcik92 team logo Arsenal London 19 9 7 3 2
160 up 2192 pepe84 team logo FC Chelsea London 65 20 30 15 4
161 up 2190 50centisthebest team logo Real Madrid 22 14 8 0 3
162 up 2188 snajper1929 team logo AC Milan 34 18 14 2 3
163 up 2166 Broda team logo FC Barcelona 30 12 12 6 3
164 up 2158 pstefano team logo Manchester United 23 12 9 2 3
165 up 2153 kaganPl team logo FC Barcelona 56 23 26 7 4
166 up 2145 zibol team logo Real Madrid 131 41 67 23 6
167 up 2130 skorupp84 team logo Sevilla 20 11 7 2 2
168 up 2106 Thoro team logo AS Roma 24 11 8 5 3
169 up 2078 SalasEK9 team logo Real Madrid 43 18 19 6 3
170 up 2067 spider3k team logo Inter Mediolan 38 17 14 7 3
171 up 2052 milanista team logo AC Milan 16 11 5 0 2
172 up 2051 mielu(pl) team logo Real Madrid 39 16 17 6 3
173 up 2050 Bodziu_Zgierz team logo FC Chelsea London 18 10 8 0 2
174 up 2045 AdrianJ team logo FC Chelsea London 13 8 4 1 2
175 up 1998 mati11 team logo Arsenal London 24 15 8 1 3
176 up 1988 dariusz02 team logo Manchester United 40 17 18 5 3
177 up 1978 Remo team logo Inter Mediolan 11 8 3 0 2
178 up 1966 sajmon20 team logo Manchester United 24 12 10 2 3
179 up 1962 skurinio team logo Aston Villa 99 36 50 13 5
180 up 1960 Ekoludek team logo FC Barcelona 34 12 15 7 3
181 up 1956 F.C.Nasiel team logo FC Barcelona 43 16 18 9 3
182 up 1953 rezerwowy3 team logo BRAK 7 6 1 0 2
183 up 1943 Flaqson team logo Inter Mediolan 22 13 7 2 3
184 up 1917 Mendy_PL team logo Juventus Turin 29 12 13 4 3
185 up 1914 Piotrek14 team logo Real Madrid 10 6 2 2 2
186 up 1906 07_C.RoNaLdO team logo Inter Mediolan 24 11 10 3 3
187 up 1904 Kr0w4 team logo FC Barcelona 40 16 17 7 3
188 up 1897 Mrowiec team logo FC Chelsea London 10 4 2 4 2
189 up 1884 psychol team logo Ajax Amsterdam 44 16 21 7 3
190 up 1866 Qbens team logo FC Barcelona 9 4 2 3 2
191 up 1839 BLaDY team logo Inter Mediolan 19 9 8 2 2
192 up 1819 Masterofdisasta team logo FC Liverpool 13 5 5 3 2
193 up 1797 Lord_Dan team logo Inter Mediolan 23 8 9 6 3
194 up 1780 _DJ_ team logo FC Barcelona 29 12 14 3 3
195 up 1765 RaSSeLL team logo Arsenal London 10 6 3 1 2
196 up 1760 Coupe_LE team logo Inter Mediolan 13 9 4 0 2
197 up 1757 Kondon_skc team logo Manchester United 28 12 13 3 3
198 up 1743 MeFi team logo AC Milan 33 12 14 7 3
199 up 1741 martinpoland team logo Celtic Glasgow 12 6 3 3 2
200 up 1719 zielAk team logo Inter Mediolan 7 3 1 3 2
201 up 1713 klaudiusz86 team logo AC Milan 46 18 23 5 4
202 up 1707 WąSu team logo FC Barcelona 33 13 17 3 3
203 up 1706 attos team logo Inter Mediolan 9 6 2 1 2
204 up 1698 argas team logo FC Chelsea London 21 7 9 5 3
205 up 1694 Ceta team logo Inter Mediolan 12 4 3 5 2
206 up 1687 karQ team logo Manchester United 31 13 14 4 3
207 up 1677 Rafal_1981 team logo Inter Mediolan 52 21 27 4 4
208 up 1673 wawrzyn team logo Juventus Turin 12 4 4 4 2
209 up 1673 pazi team logo FC Chelsea London 8 5 2 1 2
210 up 1670 Wislak team logo Manchester United 11 5 4 2 2
211 up 1666 rezerwowy1 team logo Inter Mediolan 6 5 1 0 2
212 up 1661 kajszek team logo AC Milan 22 9 10 3 3
213 up 1642 maclin team logo FC Barcelona 23 6 9 8 3
214 up 1627 Gruszeczka team logo Manchester United 45 17 23 5 3
215 up 1614 zodiac0509 team logo Manchester United 17 7 7 3 2
216 up 1603 wolfplayer- team logo FC Barcelona 6 5 1 0 2
217 up 1586 rezerwowy2 team logo BRAK 7 5 2 0 2
218 up 1581 coley team logo Manchester United 9 4 2 3 2
219 up 1575 ivan team logo FC Barcelona 5 4 1 0 1
220 up 1566 ARTI82 team logo FC Barcelona 31 11 15 5 3
221 up 1561 Radzinski team logo Real Madrid 10 6 4 0 2
222 up 1553 Moralezz team logo Manchester United 14 7 6 1 2
223 up 1529 draniu3 team logo FC Chelsea London 9 6 3 0 2
224 up 1518 Hiszpan88 team logo FC Barcelona 14 8 6 0 2
225 up 1505 cwks(L) team logo FC Barcelona 20 9 9 2 2
226 up 1502 Bartas team logo Inter Mediolan 6 3 2 1 2
227 up 1488 bekon team logo AC Milan 43 15 22 6 3
228 up 1480 robak17cf team logo FC Valencia 26 12 13 1 3
229 up 1473 Koper_FCB team logo FC Barcelona 25 11 12 2 3
230 up 1470 raphawall team logo AC Milan 34 16 16 2 3
231 up 1465 Majik team logo Udinese Calcio 12 5 5 2 2
232 up 1463 bolkens team logo Manchester United 37 11 17 9 3
233 up 1461 FilipQ team logo FC Barcelona 4 3 1 0 1
234 up 1449 Airpl team logo FC Barcelona 8 3 2 3 2
235 up 1444 golina team logo Manchester United 27 9 12 6 3
236 up 1439 Marcindst8 team logo Manchester United 28 12 13 3 3
237 up 1436 CIENKI team logo FC Barcelona 12 4 4 4 2
238 up 1430 rezerwowy4 team logo BRAK 6 4 2 0 2
239 up 1428 Kermit team logo Inter Mediolan 9 6 3 0 2
240 up 1401 Cesc4Fabregas team logo FC Barcelona 7 4 2 1 2
241 up 1395 piozar team logo FC Barcelona 39 11 19 9 3
242 up 1392 FIGHTERS84 team logo FC Barcelona 4 2 1 1 1
243 up 1384 Martineq team logo FC Barcelona 6 4 1 1 2
244 up 1376 adi220488 team logo AC Milan 44 15 23 6 3
245 up 1360 Hortus_K team logo Manchester United 4 2 1 1 1
246 up 1356 Mieszkal team logo FC Chelsea London 5 3 2 0 1
247 up 1353 Dywcio team logo Manchester United 35 12 18 5 3
248 up 1352 golo060 team logo FC Chelsea London 5 2 1 2 1
249 up 1343 rad66 team logo Manchester United 6 4 2 0 2
250 up 1338 ElImperatore team logo Inter Mediolan 22 7 12 3 3
251 up 1330 10Robis team logo FC Barcelona 7 4 3 0 2
252 up 1327 Raul team logo * Pogoń Szczecin 6 4 2 0 2
253 up 1324 jasiu team logo FC Barcelona 52 20 27 5 4
254 up 1316 Wuda team logo FC Chelsea London 8 4 4 0 2
255 up 1314 dictatoo team logo FC Chelsea London 6 3 2 1 2
256 up 1308 msciciel team logo FC Chelsea London 5 3 1 1 1
257 up 1306 szwajek123 team logo FC Barcelona 22 7 11 4 3
258 up 1300 FEAR team logo FC Barcelona 14 5 7 2 2
259 up 1296 mackowiak team logo Arsenal London 15 6 8 1 2
260 up 1288 Hash team logo Inter Mediolan 7 3 2 2 2
261 up 1282 tomeksan team logo Manchester United 9 5 4 0 2
262 up 1279 mejva team logo Real Madrid 16 8 8 0 2
263 up 1271 Pabl0_85 team logo Arsenal London 5 3 2 0 1
264 up 1264 zajac team logo Manchester United 87 27 46 14 5
265 up 1260 Asior team logo Inter Mediolan 5 3 1 1 1
266 up 1258 Michu107 team logo Manchester United 9 3 4 2 2
267 up 1258 19bartek64 team logo Real Madrid 8 4 3 1 2
268 up 1258 mikebisha team logo FC Barcelona 6 4 2 0 2
269 up 1254 konradbr team logo Manchester United 91 35 49 7 5
270 up 1244 sroczkinho team logo Newcastle United 10 4 4 2 2
271 up 1241 mlody team logo FC Barcelona 4 1 0 3 1
272 up 1239 miki30 team logo FC Chelsea London 50 18 27 5 4
273 up 1232 Jefi team logo Inter Mediolan 5 3 2 0 1
274 up 1223 tomy team logo AC Milan 28 9 15 4 3
275 up 1222 Zmija team logo FC Barcelona 6 2 2 2 2
276 up 1220 mnich1 team logo FC Chelsea London 5 3 2 0 1
277 up 1216 LUK123XXX team logo FC Barcelona 11 4 6 1 2
278 up 1214 bandi team logo FC Barcelona 24 5 13 6 3
279 up 1214 KABACIARZ_PL team logo FC Chelsea London 5 3 2 0 1
280 up 1209 fefko team logo AC Milan 13 6 6 1 2
281 up 1196 bikerek team logo Arsenal London 3 0 0 3 1
282 up 1194 Drzymala team logo FC Chelsea London 5 2 2 1 1
283 up 1190 Deimian7 team logo FC Barcelona 63 24 34 5 4
284 up 1187 Morgoth team logo Manchester United 9 4 4 1 2
285 up 1187 Damianlfc team logo Real Madrid 8 4 4 0 2
286 up 1185 janos1 team logo Manchester United 18 8 9 1 2
287 up 1184 SHEVA_PL team logo AC Milan 5 2 2 1 1
288 up 1183 eswil team logo Inter Mediolan 26 10 14 2 3
289 up 1182 mat4453 team logo Manchester United 6 3 3 0 2
290 up 1182 Hubi89PL team logo Manchester United 5 3 2 0 1
291 up 1181 kalaf team logo Arsenal London 14 6 8 0 2
292 up 1171 Ari_Zmc team logo FC Chelsea London 42 14 22 6 3
293 up 1169 Marqs team logo Manchester United 23 6 11 6 3
294 up 1167 perejra team logo FC Chelsea London 6 1 2 3 2
295 up 1161 Influensik team logo FC Barcelona 7 3 4 0 2
296 up 1157 Kerypro team logo Manchester United 9 4 5 0 2
297 up 1156 ciufcia team logo Ajax Amsterdam 37 13 20 4 3
298 up 1156 DareX team logo Juventus Turin 8 4 3 1 2
299 up 1155 jacek210274 team logo Inter Mediolan 5 1 2 2 1
300 up 1133 DjCent team logo FC Chelsea London 3 1 1 1 1
301 up 1126 lukaszr team logo Inter Mediolan 7 2 3 2 2
302 up 1124 bramek team logo Juventus Turin 4 2 2 0 1
303 up 1120 dlaser team logo Manchester United 6 1 2 3 2
304 up 1111 krzysztOFF team logo FC Barcelona 37 12 19 6 3
305 up 1104 RafiLodz team logo FC Barcelona 3 1 1 1 1
306 up 1103 RABBIT.PL team logo FC Chelsea London 24 9 12 3 3
307 up 1103 AdrianRuch team logo Manchester United 3 1 1 1 1
308 up 1101 cypis team logo AS Roma 2 1 1 0 1
309 up 1091 Roo66 team logo Manchester United 98 39 47 12 5
310 up 1084 Mati_1994 team logo FC Barcelona 4 2 2 0 1
311 up 1082 Linukz team logo Juventus Turin 4 2 2 0 1
312 up 1075 PontixP-n team logo AC Milan 11 3 5 3 2
313 up 1075 robur team logo Inter Mediolan 5 1 2 2 1
314 up 1070 R23 team logo Manchester United 5 2 2 1 1
315 up 1070 casi team logo FC Chelsea London 2 1 1 0 1
316 up 1068 Jarul4 team logo Arsenal London 5 1 2 2 1
317 up 1068 neuf team logo Juventus Turin 2 1 1 0 1
318 up 1066 Paw81 team logo FC Chelsea London 6 3 3 0 2
319 up 1066 Katii_88 team logo FC Barcelona 3 1 1 1 1
320 up 1064 ZAWISZA team logo Manchester United 154 42 80 32 6
321 up 1064 Wrobel team logo Inter Mediolan 6 2 3 1 2
322 up 1061 raddem team logo FC Chelsea London 20 6 10 4 2
323 up 1060 Beckmis team logo Inter Mediolan 12 4 6 2 2
324 up 1060 KUBOL_PL team logo AC Milan 6 0 2 4 2
325 up 1060 Klasa team logo Blackburn Rovers 4 2 2 0 1
326 up 1052 SaHaReK team logo FC Barcelona 13 2 6 5 2
327 up 1052 Nowis302 team logo Real Madrid 8 4 4 0 2
328 up 1052 Loku64 team logo Manchester United 6 0 2 4 2
329 up 1052 triper team logo Real Madrid 5 1 2 2 1
330 up 1050 marek_pes team logo FC Barcelona 7 2 4 1 2
331 up 1048 arczi3333 team logo Real Madrid 157 50 84 23 6
332 up 1048 IRAS team logo Manchester United 4 2 2 0 1
333 up 1044 golomb team logo FC Chelsea London 8 3 4 1 2
334 up 1042 Totalissmo team logo FC Chelsea London 6 2 3 1 2
335 up 1041 spider team logo Juventus Turin 2 1 1 0 1
336 up 1034 PerezPolska team logo Manchester United 36 11 19 6 3
337 up 1034 FX-PL team logo Manchester United 21 7 11 3 3
338 up 1033 Gumolinho team logo FC Chelsea London 4 2 2 0 1
339 up 1032 sylwestro team logo Manchester United 19 4 10 5 2
340 up 1032 Kelolak team logo Real Madrid 2 1 1 0 1
341 up 1031 Hitman team logo Arsenal London 7 1 3 3 2
342 up 1030 papry11 team logo Manchester United 11 4 7 0 2
343 up 1030 inc team logo Newcastle United 4 2 2 0 1
344 up 1029 Ozzi team logo Inter Mediolan 2 1 1 0 1
345 up 1028 rat team logo Manchester United 14 6 8 0 2
346 up 1027 Igla team logo FC Barcelona 4 1 2 1 1
347 up 1027 Rybski2006 team logo FC Barcelona 4 1 2 1 1
348 up 1020 bald team logo FC Barcelona 36 11 20 5 3
349 up 1020 skubak95 team logo Manchester United 4 1 2 1 1
350 up 1020 Rolo team logo Juventus Turin 2 1 1 0 1
351 up 1017 martinez team logo Manchester United 5 2 3 0 1
352 up 1016 szpil team logo Ajax Amsterdam 2 1 1 0 1
353 up 1016 Niebrzeg team logo FC Barcelona 2 1 1 0 1
354 up 1016 Marthas team logo Manchester United 2 1 1 0 1
355 up 1014 Ryzy team logo FC Chelsea London 14 5 7 2 2
356 up 1014 zolty team logo Real Madrid 2 1 1 0 1
357 up 1014 OgQr team logo Inter Mediolan 2 1 1 0 1
358 up 1008 slawol92 team logo Real Madrid 4 1 2 1 1
359 up 1003 sajmon_20 team logo FC Barcelona 6 2 3 1 2
360 up 1000 sulej123 team logo Manchester United 13 2 6 5 2
361 up 1000 DeClerc team logo FC Chelsea London 3 0 1 2 1
362 up 989 Mr.Bowo team logo Inter Mediolan 2 0 1 1 1
363 up 988 browar1985 team logo FC Barcelona 12 4 6 2 2
364 up 988 M(L)ODY HB team logo FC Barcelona 4 1 2 1 1
365 up 988 piotrek1221 team logo Arsenal London 3 1 2 0 1
366 up 987 Gorzo team logo Manchester United 29 9 16 4 3
367 up 986 domaz team logo Real Madrid 7 1 3 3 2
368 up 985 _ceed_ team logo RKC Waalwijk 24 5 13 6 3
369 up 977 crayan4 team logo FC Chelsea London 3 1 2 0 1
370 up 971 Poke32 team logo Arsenal London 11 2 6 3 2
371 up 968 ARTUR89 team logo Manchester United 5 0 2 3 1
372 up 968 JACUKOZAK team logo AC Milan 2 0 1 1 1
373 up 967 cinekjo1 team logo Inter Mediolan 58 21 32 5 4
374 up 964 Ostry team logo Arsenal London 10 4 6 0 2
375 up 963 Zabbit8 team logo Manchester United 38 11 20 7 3
376 up 963 Kaczorq team logo Manchester United 2 0 1 1 1
377 up 962 popiol team logo Inter Mediolan 6 1 3 2 2
378 up 961 kaszi7 team logo FC Barcelona 5 2 3 0 1
379 up 957 ALEX_KING team logo FC Barcelona 3 1 2 0 1
380 up 957 Kriss2007 team logo Arsenal London 2 0 1 1 1
381 up 950 rudy102_PL team logo Newcastle United 62 18 34 10 4
382 up 950 Ummra team logo FC Bayern Munchen 6 1 3 2 2
383 up 949 kastorkrieg team logo Villarreal 6 1 3 2 2
384 up 948 Ronbalto team logo Manchester United 15 5 8 2 2
385 up 947 Smiechu team logo FC Chelsea London 3 1 2 0 1
386 up 946 wendzony team logo Arsenal London 3 1 2 0 1
387 up 944 RiSo team logo FC Barcelona 34 10 19 5 3
388 up 944 Makoś team logo Juventus Turin 9 2 5 2 2
389 up 940 LeDzIo team logo FC Chelsea London 3 1 2 0 1
390 up 938 Piotrek_Chelsea team logo FC Chelsea London 3 1 2 0 1
391 up 938 kocurku17 team logo Real Madrid 3 1 2 0 1
392 up 927 Wicker team logo FC Barcelona 3 1 2 0 1
393 up 925 fokusik team logo Manchester United 1 0 1 0 1
394 up 924 DoMManU10 team logo Manchester United 1 0 1 0 1
395 up 923 nortalf team logo Juventus Turin 4 0 2 2 1
396 up 923 Ronald84 team logo FC Barcelona 3 1 2 0 1
397 up 922 LokErs team logo FC Barcelona 12 2 6 4 2
398 up 922 JiveJACA team logo FC Chelsea London 1 0 1 0 1
399 up 922 alex1307 team logo FC Barcelona 1 0 1 0 1
400 up 922 cozaq team logo Manchester United 1 0 1 0 1
401 up 922 klaudek team logo Manchester United 1 0 1 0 1
402 up 920 Karus team logo FC Barcelona 1 0 1 0 1
403 up 920 Donlukas85 team logo FC Chelsea London 1 0 1 0 1
